Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Produktomtaler
Varemerke
Størrelsesguide
Dekken
Sikkerhet
Prisutvikling
Praktisk og kompakt bur med smarte løsninger og detaljer både for hund og eier.
Buret gir god lufting og er enkelt å sette opp og ta sammen for de som er på farta. Aluminiums rammen er solid og robust uten at den veier for mye og den praktiske bærebagen gjør at du enkelt får det med deg eller pakket det bort når buret ikke er i bruk.
Utvendig er det praktiske lommer for oppbevaring av småsaker og utstyr.
- Lett å sette opp og pakke sammen
- Leveres med bærebag
- Integrert matte å ligge på
- Utvendig lomme for småsaker
- Godt ventilert
- Aluminium, lett og robust
- Mål: 76 x 50,5 x 48cm
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | 62584 |
---|---|
stylename | Dog Transport Box Alu-Frame |
Varemerke | HUNTER |
Hunter
Hunter er kjent for å lage kvalitetsprodukter til våre firbeinte venner, og har gjort det siden 1980.
Sortimentet er enormt med over 5000 artikler, og utvalget gjør at du finner noe som passer din hund eller katt perfekt.
Unn din beste venn det beste, kjøp Hunter for slitestyrke, kvalitet og design.
Besøk gjerne Hunter på nett for mer utfyllende informasjon om merket og produktene.
Hunter - Where innovation is traditionDekken
Coat Uppsala Thermo
Coat Uppsala Thermo
Størrelse | Nakke (cm) | Buk (cm) |
25 | 35 - 40 | 30 - 36 |
30 | 32 - 40 | 40 - 48 |
35 | 42 - 51 | 40 - 55 |
40 | 46 - 56 | 50 - 70 |
45 | 50 - 60 | 60 - 74 |
50 | 52 - 60 | 60 - 78 |
55 | 56 - 74 | 64 - 80 |
60 | 58 - 74 | 68 - 84 |
65 | 60 - 76 | 74 - 90 |
70 | 60 - 78 | 74 - 92 |
75 | 65 - 88 | 75 - 100 |
80 | 68 - 90 | 78 - 106 |
Coat Uppsala
Størrelse | Nakke (cm) | Buk (cm) |
25 | 20 - 38 | 30 - 40 |
30 | 22 - 40 | 36 - 60 |
35 | 26 - 42 | 48 - 66 |
40 | 30 - 56 | 56 - 80 |
45 | 32 - 58 | 58 - 84 |
50 | 34 - 60 | 60 - 92 |
55 | 36 - 72 | 66 - 102 |
60 | 38 - 74 | 70 - 104 |
65 | 40 - 76 | 72 - 112 |
70 | 42 - 78 | 74 - 118 |
75 | 44 - 84 | 76 - 124 |
80 | 46 - 86 | 78 - 128 |
Coat Uppsala Trend
Størrelse | Nakke (cm) | Buk (cm) |
25 | 20 - 38 | 30 - 40 |
30 | 22 - 40 | 36 - 60 |
35 | 26 - 42 | 48 - 66 |
40 | 30 - 56 | 56 - 80 |
45 | 32 - 58 | 58 - 84 |
50 | 34 - 60 | 60 - 92 |
55 | 36 - 72 | 66 - 102 |
60 | 38 - 74 | 70 - 104 |
65 | 40 - 76 | 72 - 112 |
Seler
Neoprene Vario Quick
Størrelse | Omkrets (cm) | Bredde (cm) |
XS | 38 - 45 | 1.5 |
S | 45 - 55 | 1.5 |
M | 55 - 70 | 1.5 |
L | 67 - 80 | 2.5 |
XL | 79 - 100 | 2.5 |
Neoprene
Størrelse | Nakke (cm) | Buk (cm) | Bredde (cm) |
XS | 32 | 36 - 44 | 1.5 |
S | 39 | 42 - 53 | 1.5 |
M | 42 | 53 - 65 | 2.0 |
L | 52 | 58 - 72 | 2.0 |
XL | 65 | 72 - 91 | 2.5 |
XXL | 72 | 77 - 100 | 2.5 |
Neoprene Perfect Fit
Størrelse | Nakke (cm) | Buk (cm) | Bredde (cm) |
XS | 25 - 38 | 36 - 44 | 1.5 |
S | 25 - 42 | 42 - 53 | 1.5 |
M | 31 - 50 | 53 - 65 | 2.0 |
L | 42 - 68 | 79 - 108 | 2.5 |
XL | 47 - 75 | 87 - 120 | 2.5 |
Halsbånd
Varia Basic Alu-Strong
Størrelse | Omkrets (cm) | Bredde (cm) |
S | 30 - 45 | 1.5 |
M | 40 - 55 | 2.0 |
L | 45 - 65 | 2.5 |
Sikkerhet
Swimming Vest Moss
Størrelse
Nakke (cm)
Buk (cm)
S
23 - 42
30 - 46
M
29 - 45
45 - 55
L
35 - 50
48 - 65
XL
39 - 62
62 - 82
XXL
46 - 72
79 - 108
Waist Coat
Størrelse
Nakke (cm)
Buk (cm)
S
28 - 42
39 - 50
M
42 - 50
50 - 68
L
48 - 62
64 - 81
Swimming Vest Moss
Størrelse | Nakke (cm) | Buk (cm) |
S | 23 - 42 | 30 - 46 |
M | 29 - 45 | 45 - 55 |
L | 35 - 50 | 48 - 65 |
XL | 39 - 62 | 62 - 82 |
XXL | 46 - 72 | 79 - 108 |
Waist Coat
Størrelse | Nakke (cm) | Buk (cm) |
S | 28 - 42 | 39 - 50 |
M | 42 - 50 | 50 - 68 |
L | 48 - 62 | 64 - 81 |