Rav Jr fra Ulvang er barneversjonen av Ulvangs bestselger, en varm og komfortabel ullgenser i 100% ull. Genseren har god elastisitet og en fin passform, perfekt for alle typer aktiviteter under kjølige temperaturer.
- Materiale: 100% Ull
Tilleggsinformasjon
Produsentens modellnr | 77023 |
---|---|
stylename | Rav Kids |
Avdeling | Barn |
Farge | Marineblå |
Varemerke | Ulvang |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Ulvang
Ulvang kolleksjonen er utviklet i samarbeid med Vegar Ulvang, og det hele startet med ullsokken Ulvang Spesial i 1995. Kolleksjonen utviklet seg raskt til en serie av sokker og undertøy. Vegard Ulvang er olympisk mester, verdensmester og verdens-cupvinner i langrenn, men det er bare en liten del av hans bakgrunn. I tillegg til sporten er han også kjent for sin store interesse for naturopplevelser. Han har fått mye erfaring fra sine ekspedisjoner, blant annet om påkledning under skiftende og barske forhold i naturen. Vegard har gått på ski over Grønland, padlet gjennom Sibir, besteget noen av de høyeste fjellene i verden og ridd i Mongolia. Opplevelsene har vært mektige, men fremfor alt er det de vanlige turene i vakker norsk natur som har preget store deler av livet hans.
Ulvang er i dag en del av Swix konsernet, og leverer sokker, undertøy, mellomplagg, luer, votter og halser for barn, junior, damer og herrer.
Damestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Personhøyde (cm) | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
Ermer (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Bryst (cm) | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
Midje (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Hofter (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Innside ben (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Herrestørrelser
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Personhøyde (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
Ermer (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Bryst (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Midje (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hofter (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Innside ben (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Junior
Alder (år) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Personhøyde (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Bryst (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Midje (cm) | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 66 | 68 |
Hofter (cm) | 68 | 71,5 | 75 | 78,5 | 80 | 85,5 | 88 |
Innside ben (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Barn
Alder (år) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Personhøyde (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Bryst (cm) | 83 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 |
Midje (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hofter (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Innside ben (cm) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 |