Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Produktomtaler
Størrelsesguide
Usikker på hvordan du skal måle?
Prisutvikling
Sesongens flotteste 2-lags jakke fra Skogstad. Perfekt for aktive barn!
Vindtett, vanntett og pustende skalljakke i et 2-lags teknisk stoff. Jakken har praktiske løsninger og god design. Perfekt for alle vårens aktiviteter.
- Teknisk jakke i 2-lags materiale
- Vanntett, vindtett og pustende
- Tapede sømmer
- Nettingfòret bol, glatt fòr i hette og ermer
- Rett modell med forlenget ryggparti
- Avtakbar, justerbar hette, krage med hakebeskytter
- Synlig glidelås i front
- Borrelåsjustering og elastikk ved håndledd
- Elastisk snorstramming i jakkeavslutning
- Frontlommer med glidelås
- CE-godkjente reflekserelementer
- Kompatibel med alle EU-standarder for sikkerhet for barneklær
- Vannsøyle: 8000mm
- Pusteegenskaper: WVP 5000 g/m2/24h
- Yttermateriale: 100% Polyester
Tilleggsinformasjon
Produsentens modellnr | 022100 |
---|---|
stylename | Valle 2-lags teknisk jakke |
Avdeling | Barn |
Farge | Flerfarget |
Varemerke | Skogstad |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Barnestørrelser
1-6 år
Størrelse | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
Personlengde (cm) | 73-83 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Bryst (cm) | 49-51 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Midje (cm) | 49-50 | 51-53 | 53-54 | 54-56 | 56-57 | 57-58 |
Innside ben (cm) | 27-30 | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
7-14 år
Størrelse | 7 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | 16 år |
Personlengde (cm) | 120-123 | 124-130 | 131-142 | 143-154 | 156-166 | 167-178 |
Bryst (cm) | 63-64 | 64-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 |
Midje (cm) | 58-59 | 59-60 | 60-63 | 72-77 | 77-82 | 82-87 |
Innside ben (cm) | 52-56 | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Damestørrelser
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Personlengde (cm) | 153-160 | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 |
Bryst (cm) | 72-78 | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-107 | 107-117 | 117-124 | 124-133 | 133-139 | 139-145 | 145-151 | 151-157 |
Midje (cm) | 56-61 | 62-68 | 68-75 | 75-82 | 82-91 | 91-103 | 103-113 | 113-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
Innside ben (cm) | 72-75 | 74-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 |
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Personlengde (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 189-195 |
Bryst (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-118 | 118-126 | 189-195 |
Midje (cm) | 73-78 | 78-84 | 84-91 | 91-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
Innside ben (cm) | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-90 | 89-92 | 91-93 |