Reimatec Kiddo Overall fra Reima er en vindtett og pustende parkdress til barna. Denne vårdressen er laget av et vindtett, pustende og smussavvisende materiale. Underdelen har et ekstra slitesterkt materiale for økt holdbarhet, mens det glatte innerföret gjør det påkledningen litt mer effektiv for utålmodige småtasser. Dressen har sikker, avtakbar hette som løsner raskt dersom den skulle hekte seg fast i greiner etc, og glidelåslommene gir et trygt sted å ha små skatter som blir funnet i løpet av dagen. Det er regulering i midjen innvendig, trykknapperregulering nederst på buksebeina, og de slitesterke fotstrikkene i silikon er avtakbare.
- Vindtett og pustende parkdress
- Ekstra slitesterk underdel
- Sikker, avtakbar hette
- To glidelåslommer
- Regulering i midjen innvendig
- Trykknapperregulering nederst på buksebeina
- Slitesterke fotstrikker i silikon, avtakbare
- Reflekterende detaljer
- Teipede og vanntette hovedsømmer på overdelen
- Ingen innersømmer
- Bluesign®-sertifisert hovedmateriale
- Glatt polyesterfôr
- Fluorkarbonfri vann- og smussavvisende overflate BIONIC-FINISH®ECO
- PVC-fri
- Materiale: 100% resirkulert PES, 100% Polyester, polyuretan overflate
Tilleggsinformasjon
Produsentens modellnr | 520242H |
---|---|
stylename | Reimatec Kiddo overall, Karikko |
Avdeling | Barn |
Farge | Blå |
Varemerke | Reima |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Reima
Reima er funsksjonelle klær som er designet for aktive barn med ønsker om at barna skal være utenfor og leke i all slags vær.
Barnestørrelser
Alder | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1 år | 1.5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
Størrelse / Høyde (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Bryst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Midje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hofte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Armlengde (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 |
Innersøm, ben (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 |
Sidesøm, ben (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Alder | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
Høyde (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Bryst (cm) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Midje (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hofte (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Armlengde (cm) | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Innersøm, ben (cm) | 51 | 54.4 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
Sidesøm, ben (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
Luer
Alder | 6 - 12 mnd | 1 - 1.5 år | 3 - 4 år | 2 - 5 år | 4 - 7 år | 7 - 12 år | 12 - 14 år |
Størrelse (omkr. cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hansker
Alder | 0 - 12 m | 6 - 18 m | 1 - 2 år | 2 - 4 år | 4 - 6 år | 6 - 8 år | 8 - 10 år | 10 - 12 år | 12 - 14 år |
Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lengde håndflate (cm) | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Omkrets hånd (cm) | 10 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
Tøfler
Alder | 0 - 12 mnd | 6 - 18 mnd | 1 - 2 år |
Størrelse | 0 | 1 | 2 |
Lengde yttersåle (cm) | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
Skostørrelser
Fotens lengde (cm) | EU |
11.2 | 19 |
11.8 | 20 |
12.5 | 21 |
13.1 | 22 |
13.8 | 23 |
14.5 | 24 |
15.2 | 25 |
15.8 | 26 |
16.5 | 27 |
17.2 | 28 |
17.8 | 29 |
18.5 | 30 |
19.2 | 31 |
19.8 | 32 |
20.5 | 33 |
21.2 | 34 |
21.8 | 35 |
22.5 | 36 |
23.2 | 37 |
23.8 | 38 |
24.5 | 39 |