Icarus 30 fra Gregory er en dagstursekk for eventyrlystne barn, passer til helgeturer eller dagsturer. Icarus-serien har en lettere utgave av Versa Fit-bæresystemet for å gjøre sekken lettere og mer mykere da barn helst ikke skal bære så tungt. Sekken er designet for å sitte tett og godt inntil ryggen samtidig som det gir god ventilasjon. Ryggsystemet er justerbart, men kun rygglengden på denne modellen. Den er utstyrt med masse gode lommer og festeløsninger som gjør denne sekken til et godt valg som tursekk.
Sekken har tilgang til hovedrommet gjennom topplokket og den har i tillegg inngang gjennom bunnen til soveposerommet. Topplokket er ustyrt med lomme både på innsiden og utsiden, og det er et praktisk feste på skulderstroppen for drikkeslange. Den har to stretchlommer på siden av sekken og én stor stretchlomme i front for oppbevaring av ekstra plagg eller annet ustyr. Det er kompresjonsstropper på hver side og i bunn til feste av for eksempel liggeunderlag.
- Ryggsystem: HDPE Ramme
- One Size, justerbar
- Materiale: 210D Big Rip Nylon & 420D HD Nylon
- Materiale bunn: 630D High Density Nylon
- Materiale skulder, hofte, rygg: Comfort CLPE og open celleskum
- Max bærevekt: 9,1kg
- Volum: 30L
- Vekt: 975g
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | 111472-2784 |
---|---|
stylename | ICARUS 30 |
Produsentens modellnr | 5962 |
Avdeling | Barn |
Volum | 30 - 39 liter |
Farge | Blå |
Varemerke | Gregory |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv |
Ryggsekkvolum | 30 - 39 liter |
Gregory
Wayne Gregory designet sin første ryggsekk i en alder av 14 år som et prosjekt på speideren og startet i 1977 Gregory Products i San Diego, California. Gregory står bak mange innovative løsninger og er ennå den eneste som har utviklet beltesystem for livet som kan justeres til ulike hoftevinkler og automatisk fordele vekt. Gregory er kjent for høy kvalitet, mange lekre og gjennomtenkte detaljer og en produktserie tilpasset de fleste aktiviteter.
Fjellsport.no tilbyr et stort utvalg dagstursekker, vandresekker, løpesekker, klatresekker, skisekker, sykkelsekker, jobbsekker og skolesekker fra Gregory. Targhee-serien er en favoritt blant mange toppturgåere, og Alpinisto-serien er for alpinisten enten du har klatreambisjoner i Himalaya, Lofoten eller Jotunheimen.
At Gregory, we’ve let the trail inspire every aspect of what we do
Hvorfor rygglengde og ikke kroppslengde?
Vi er alle bygd litt forskjellig. Noen har lang overkropp i forhold til ben, og noen den andre veien. I og med at sekken forholder seg til avstand mellom hofte og skuldre, vil rygglenden være den eksakte verdien for å få en riktig størrelse.
Hvordan måle rygglengde?
- Når en skal måle rygglengde er det absolutt best å få litt hjelp, altså være 2 personer.
- Avstanden som skal måles er fra toppen av hoftekammen til C7 på halsryggraden.
- C7 finner du ved å bøye hodet litt frem mens du har hånden i nedre del av nakken. Du vil da kjenne et ben som stikker markant ut, dette er C7.Da er det bare å legge en linje fra hoftekam til hoftekam og måle avstand opp til C7.
Backpacking & Hiking
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Baltoro | - | - | - | S | S | S eller M | M | M eller L | L | L |
Deva | - | XS | XS | XS eller S | S | S eller M | M | M | - | - |
Baltoro Pro | - | - | - | S | S | S eller M | M | M eller L | L | L |
Stout | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Amber | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - |
Paragon | - | - | S/M | S/M | S/M | S/M eller M/L | S/M eller M/L | M/L | M/L | M/L |
Maven | - | XS/S | XS/S | XS/S eller S/M | XS/S eller S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Optic | - | - | - | S | S | S/M | M | M/L | L | L |
Octal | - | XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M | - | - |
Zulu | - | - | S/M | S/M | S/M | S/M eller M/L | S/M eller M/L | M/L | M/L | M/L |
Jade | - | XS/S | XS/S | XS/S eller S/M | XS/S eller S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Day Hiking
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Miwok | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Maya | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Salbo | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Sula | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Hydration Day Hiking
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Citro | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Juno | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Inertia | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Swift | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Hydration Mountain Biking
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Drift | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Amasa | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Endo | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Avos | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Junior Backpacking & Hiking
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Wander | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Icarus | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Alpine & Ski
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Denali | - | - | - | S | S | S eller M | M | M eller L | L | L |
Alpinisto | - | - | - | S | S | S eller M | M | M eller L | L | L |
Targhee | - | - | - | S | S | S eller M | M | M eller L | L | L |
Everyday Adventure
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Diode | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Anode | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Signal | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Sigma | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Nano | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Adventure Travel
Rygglengde (cm) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
Praxus | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Proxy | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Border | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Compass | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Premium Interchangable Hipbelts (A3)
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Lengde (cm) | 66-116.8 | 66-116.8 | 71.1-121-9 | 76.2-127 | 81.3-132.1 |
Fixed Hipbelts
Størrelse | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | O/S (herre) | O/S (dame) | O/S (junior) |
Lengde (cm) | 66-114.3 | 66-114.3 | 68.5-114.3 | 68.5-116.8 | 71.1-121.9 | 71.1-121.9 | 76.2-134.6 | 71.1-121.9 | 68.5-114.3 | 66-124.5 |
Adjustable Hipbelts (Aerolon, Trailflex, Versafit)
Størrelse | XS/S | S/M | M/L | O/S (herre | O/S (dame) | O/S (junior) |
Lengde (cm) | 66-124.5 | 63.5-121.9 | 68.5-134.6 | 68.5-134.6 | 68.5-134.6 | 63.5-121.9 |
Damestørrelse
Størrelse | XS | S | M |
Rygglengde (cm) | 35.6 - 40.6 | 40.6 - 45.7 | 45.7 - 50.8 |
Midje (cm) | 66 - 114.3 | 68,5 - 114.3 | 71.1 - 121.9 |