Smartwool K Wintersport er den ultimate vintersokken til barna. Sokken har padding i forfot, hel og foran på leggen. Dermed er sokken meget komfortabel og sitter godt på foten. Med sitt lekne design og spreke farger, blir dette en favoritt hos barna!
- Vintersokk til barn fra Smartwool
- Padding i forfot, hel og foran på legg
- Komfortabel og støttende på foten
- Friskt design
- Materiale: 74% Merino, 25% Nylon, 1% Elastine
Tilleggsinformasjon
Produsentens modellnr | B01345 |
---|---|
stylename | K Wintersport Stripe |
Avdeling | Barn |
Farge | Rosa |
Varemerke | Smartwool |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Smartwool
Smartwool har helt siden start i 1994 gått nye veier for å sikre at det er kvalitet i hele produksjonskjeden. Smartwool tilbyr i dag et enormt utvalg sokker som dekker absolutt alle tenkelige bruksområder og formål samt bekledning i ull, dun, SmartLoft oa tekniske materialer.
Smartwool - Go far. Feel good.
Damestørrelser
Størrelse Størrelse |
XS 2 |
S 4 - 6 |
M 8 - 10 |
L 12 - 14 |
XL 16 |
Ermer (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
Bryst (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 106.5 |
Midje (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 |
Hofter (cm) | 81 - 91.5 | 84 - 86.5 | 99 - 101.5 | 104 - 106.5 | 109 - 112 |
Innside ben (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 86.5 | 84 - 86.5 |
Herrestørrelser
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Ermer (cm) | 68.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Bryst (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
Midje (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
Hofter (cm) | 89 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
Innside ben (cm) | 73.5 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81,5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Barnestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Alder (år) | 4 - 5 | 6 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Høyde (cm) | 106.5 - 122 | 122 - 137 | 137 - 145 | 145 - 152.5 | 152.5 - 157.5 |
Bryst (cm) | 61 - 63.5 | 57 - 67.5 | 68.5 - 71 | 72.5 - 76 | 77.5 - 81 |
Midje (cm) | 56 - 57 | 58.5 - 61 | 62 - 63.5 | 65 - 66 | 67.5 - 71 |
Hodeplagg
Størrelse | Hode omkrets (cm) |
Voksen / One Size | 55 - 60 |
Barn S/M | 52 - 53.5 |
Barn L/XL | 54.5 - 56 |
Baby 6-12 mnd | 43 - 47 |
Baby 12-24 mnd | 48 - 52 |
Armvarmere
Størrelse | S/M | L/XL |
Lengde fra håndledd - top biceps (cm) |
40.5 - 46 | 46 - 51 |
Håndledd omkr. (cm) | 15 - 16.5 | 18 - 19 |
Overarm omkr. (cm) | 28 - 30.5 | 32 - 34.5 |
Hansker
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Hånd omkr. (cm) | 15 - 16.5 | 18 - 19 | 20 - 21.5 | 23 - 24 | 25 - 27 |
Sokker
Størrelse | EUR | Omkrets legg (tykkeste delen) (cm) |
S | 34 - 37 | 18 - 26.5 |
M | 38 - 41 | 32 - 41 |
L | 42 - 45 | 37 - 45.5 |
XL | 46 - 49 | 41 - 58 |
Barn/Junior
Størrelse | EUR |
XS | 22 - 25 |
S | 26 - 28 |
M | 29 - 32 |
L | 33 - 36 |