To-sidig dunvest fra Patagonia kan vrenges og brukes med innsiden ut slik at du får en annen farge. Vesten er slitesterk og yttermateriale er vannavvisende fylt med 600-fillpower dun som kommer fra resirkulerte dunprodukter.
- To-sidig dunvest fra Patagonia
- Glidelåslukking i front
- Høy hals
- To-sidig med nylonvev på ene siden og 100% ripstop polyster med DWR(Durable water reppelent) behandling
- To sidelommer på siden med fleece
- För: 600-fillpower 100% resirkulert dun hentet fra brukte dunprodukter
- Materiale innside: 100% Polyester med DWR(Durable water reppelent) behandling
- Materiale utside: 100% nylonvev
- Vekt: 729g
Tilleggsinformasjon
modelnr | P27587 |
---|---|
stylename | M Reversible Bivy Down Vest |
Avdeling | Herre |
Bærekraft | Mer bærekraftige valg |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Farge | Grønn |
Varemerke | Patagonia |
Patagonia
Patagonia ble etablert av fjellklatreren, miljøverneren og forretningsmannen Yvon Chouinard tilbake i 1970. Chouinard hadde da akkurat solgt sitt hjertebarn Chouinard Equipment - nå bedre kjent som Black Diamond. Fra starten hvor man produserte klatreutstyr, er Patagonia i dag kjent for klær, sko og ryggsekker til klatring, surfing, ski, snowboard, løping utenfor alfarvei og ikke minst, fluefiske.
Alt er selvfølgelig laget i ypperste kvalitet og med tekniske finesser som konkurrentene misunner Patagonia. Deres miljøprofil, holdning til alt liv på jorda og ikke minst sårbarheten til vår egen jordklode, er unik. Vi anbefaler alle å lese boken "Let My People Go Surfing" av Yvon Chouinard.
Besøk gjerne Patagonia på deres websider for mer info. Outside Magazine skrev også sommeren 2017 en fantastisk artikkel om Patagonia og Yvon Chouinard som vi anbefaler deg å lese.
Patagonia - Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis.
Damestørrelser
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
Bryst (cm) | 79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 107 |
Midje (cm) | 62 | 65-68 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90 |
Hofter (cm) | 85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-108 | 113 |
Innside ben (cm) | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Herrestørrelser
Størrelse Midje (tommer) |
XXS 26 |
XS 28 |
S 29 - 30 |
M 31 - 33 |
L 34 - 36 |
XL 38 - 40 |
XXL 42 - 44 |
3XL 46 - 48 |
Bryst (cm) | 79 - 83 | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 |
Armlengde (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Midje (cm) | 66 | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 | 102 - 107 | 117 - 122 |
Innside ben (cm) | 76 | 79 | 79 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Vadeklær dame
Størrelse Petit | XS | S | MS (37-38) | M | L-M (39-40) | L | XL |
Bryst (cm) | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-94 | 91.5-94 | 98-101.5 | 98-101.5 | 106.5 |
Midje (cm) | 65-67.5 | 70-72.5 | 75-77.5 | 75-77.5 | 82.5-85 | 82.5-85 | 90 |
Hofter (cm) | 87.5-90 | 92.5-95.5 | 98-100.5 | 98-100.5 | 104-108 | 104-108 | 113 |
Innside ben (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Skostørrelse EU | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
Skostørrelse UK | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
Størrelse Regular | XS | S | MS (37-38) | M | L-M (39-40) | L | XL |
Bryst (cm) | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-94 | 91.5-94 | 98-101.5 | 98-101.5 | 106.5 |
Midje (cm) | 65-67.5 | 70-72.5 | 75-77.5 | 75-77.5 | 82.5-85 | 82.5-85 | 90 |
Hofter (cm) | 87.5-90 | 92.5-95.5 | 98-100.5 | 98-100.5 | 104-108 | 104-108 | 113 |
Innside ben (cm) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Skostørrelse EU | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
Skostørrelse UK | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
Full | XS | S | MS (37-38) | M | L-M (39-40) | L | XL |
Bryst (cm) | - | - | 96.5-99 | 96.5-99 | - | 103-106.5 | 112 |
Midje (cm) | - | - | 91.5-84 | 81,.5-84 | - | 87.5-91.5 | 96.5 |
Hofter (cm) | - | - | 103-105.5 | 103-105.5 | - | 109-113.5 | 118 |
Innside ben (cm) | - | - | 81.5 | 81.5 | - | 81.5 | 81.5 |
Skostørrelse EU | - | - | 37-38 | 39-40 | - | 40-41 | 40-41 |
Skostørrelse UK | - | - | 4-5 | 6-7 | - | 7-8 | 7-8 |
Vadere herre
Størrelse Short | XS | S | S / M | M | M Vader / L Sko | L Vader / M Sko | L | XL Vader / M Sko | XL | XXL |
Omkr. Overkropp* | 86.5-89 | 91.5-96.5 | - | 99-104 | - | 106.5-114.5 | - | 117-122 | 117-122 | - |
Innside ben (cm) | 76 | 76 | - | 76 | - | 76 | - | 76 | 76 | - |
Skostørrelse EU | 40-41 | 40-41 | - | 42-44 | - | 42-44 | - | 42-44 | 45-46 | - |
Skostørrelse US | 7-8 | 7-8 | - | 9-11 | - | 9-11 | - | 9-11 | 12-13 | - |
Skostørrelse UK | 6-7 | 6-7 | - | 8-10 | - | 8-10 | - | 8-10 | 11-12 | - |
Størrelse Regular | XS | S | S / M | M | M Vader / L Sko | L Vader / M Sko | L | XL Vader / M Sko | XL | XXL |
Omkr. Overkropp* | 86.5-89 | 91.5-96.5 | 91.5-96.5 | 99-104 | 99-104 | 106.5-114.5 | 106.5-114.5 | 117-122 | 117-122 | - |
Innside ben (cm) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | - |
Skostørrelse EU | 40-41 | 40-41 | 42-44 | 42-44 | 45-46 | 42-44 | 45-46 | 42-44 | 45-46 | - |
Skostørrelse US | 7-8 | 7-8 | 9-11 | 9-11 | 12-13 | 9-11 | 12-13 | 9-11 | 12-13 | - |
Skostørrelse UK | 6-7 | 6-7 | 8-10 | 8-10 | 11-12 | 8-10 | 11-12 | 8-10 | 11-12 | - |
Størrelse Long | XS | S | S / M | M | M Vader / L Sko | L Vader / M Sko | L | XL Vader / M Sko | XL | XXL |
Omkr. Overkropp* | - | - | 91.5-96.5 | 99-104 | 99-104 | 106.5-114.5 | 106.5-114.5 | 117-122 | 117-122 | - |
Innside ben (cm) | - | - | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | - |
Skostørrelse EU | - | - | 42-44 | 42-44 | 45-46 | 42-44 | 45-46 | 42-44 | 45-46 | - |
Skostørrelse US | - | - | 9-11 | 9-11 | 12-13 | 9-11 | 12-13 | 9-11 | 12-13 | - |
Skostørrelse UK | - | - | 8-10 | 8-10 | 11-12 | 8-10 | 11-12 | 8-10 | 11-12 | - |
Størrelse King | XS | S | S / M | M | M Vader / L Sko | L Vader / M Sko | L | XL Vader / M Sko | XL | XXL |
Omkr. Overkropp* | - | 101.5-106.5 | - | 109-114.5 | - | 117-122 | 117-122 | 124.5-129,5 | 124.5-129.5 | 132-137 |
Innside ben (cm) | - | 80 | - | 82.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 | 89 |
Skostørrelse EU | - | 40-41 | - | 42-44 | - | 42-44 | 45-46 | 42-44 | 45-46 | 45-46 |
Skostørrelse US | - | 7-8 | - | 9-11 | - | 9-11 | 12-13 | 9-11 | 12-13 | 12-13 |
Skostørrelse UK | - | 6-7 | - | 8-10 | - | 8-10 | 11-12 | 8-10 | 11-12 | 11-12 |
Vadebukser herre
Short | |||||
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Midje (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 |
Innside ben (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Skostørrelse EUR | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |
Regular | ||||||
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midje (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 | 102 - 107 |
Innside ben (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
Skostørrelse EUR | 39 - 41 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Klær barn og junior
Jenter og Gutter | ||||||
Størrelse Størrelse US |
XS 5 - 6 |
S 7 - 8 |
M 10 |
L 12 |
XL 14 |
XXL 16 - 18 |
Personhøyde (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
Bryst (cm) |
58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
Midje (cm) |
57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
Baby og små barn | ||||||||||
Størrelse | NB | 0 - 3 M | 3 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 18 M | 18 - 24 M | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T |
Personhøyde (cm) | - 51 | 53 - 61 | 64 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 |
Vekt (kg) | - 3 | 3 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 | 15 - 16 | 16 - 18 | 18 - 19 |
Fit Guide
Though each Patagonia® product is designed and shaped specifically for its intended use, we can generalize our fit descriptions in four ways: | |
Formfitting | Conforms to the body’s contours. |
Slim Fit | Closer-fitting. Slim-fitting technical garments may be worn over baselayers and light midlayers. |
Regular Fit | Neither slim nor oversized. Regular-fitting technical garments may be worn over heavier midlayers. |
Relaxed Fit | Drapes loosely on the body. |
Classic Boy Fit | Boxy, athletic, with a traditional crew neck. |
Anika Fit | Formfitting and longer in the torso, with a wider, deeper neck (not quite scoop). |
Hodeplagg, sokker og hansker
Hodeplagg
Størrelse | One Size (O/S) | S/M | L/XL |
Herre / Unisex | 55-61 | 55-58 | 58-61 |
Dame | 54-60 | - | - |
Hansker
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Dame (omkrets) | - | 16.5-17 | 17-19 | 19-20 | 21.5-23 |
Unisex / Herre(omkrets) | 15-16.5 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 |
Sokker
Størrelse | S | M | L | XL |
Sokkestørrelse EUR | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
Vadesko
Størrelse | Fotlengde (cm) | US Dame | EU Dame | US Herre | EU Herre |
XS | 22-23 | 5-6.5 | 36-37.5 | 4-5 | 37-38 |
S | 24-25 | 7-8.5 | 38-39.5 | 6-7 | 39-40 |
M | 26-27 | 9-10.5 | 40-41.5 | 8-9 | 41-42 |
L | 28-29 | 11-12.5 | 42-43.5 | 10-11 | 43-44.5 |
XL | 30-31 | - | 44-45.5 | 12-13 | 45.5-47.5 |