Tapert WF-line som er lett å kaste med. Denne ferskvannslina fra Orvis er perfekt for nybegynneren fordi den gir en god følelse og gjør det lett å få til gode kast. Samtidig er snørene også populære for mer erfarne fluefiskere, som er på jakt etter et snøre som lader lett og slår over fortommen. Lina har innebygget glatthet, leveres med løkke foran slik at det
er lett å bytte fortom. I tillegg er det trykt ID på snøret så du lett ser hvilken line du har på.
- Klumplengde: 12,20 m
Tilleggsinformasjon
stylename | Orvis clearwater fluesnøre |
---|---|
Farge | Grønn |
Varemerke | Orvis |
Beste bruksområder | Fiske |
Orvis
Grunnlagt av Charles F. Orvis i Manchester, USA, i 1856, og er i dag verdensledende innen high end utstyr for fluefiske, De er nyskapende i sitt arbeide for å kunne skape det ytterste innen fiskeredskap som de kombinerer med et godt utviklet estetisk tilsnitt. Ved å kjøpe Orvis for man med andre ord innovative løsninger som er pakket inn i klassisk håndtverksmessig fluefiskeestetikk. Det følger også garantier ved kjøp av Orvis uavhengig av hvordan du brekker stanga. Som vår fiskeansvarlig sier "den ryker jo stort sett i bildøra"
Viktig informasjon om garanti:
Nordic Outdoor som er vår leverandør av Orvis oppgir på sine sider at Orvis har 25 års garanti på de fleste av sine stenger. Selv om Orvis har denne unike garantien, er det viktig at du tar vare på kvitteringen når du kjøper en ny stang. Har du skadet eller ødelagt en Orvis-stang, ta først kontakt med Fjellsport.no, før du kontakter Nordic Outdoor.
Dersom Orvis skal reparere stanga di, gjøres dette hos Orvis i England. Stanga sendes via Nordic Outdoor og Nordic Outdoor tar et servicegebyr for blant annet fraktkostnader. Dette servicegebyret er ikke inkludert i den garanti som Orvis har på sine stenger, og dekkes ikke heller av Fjellsport.no. Dette må du betale selv.
Herrestørrelser
Vadebukser
Størrelse | Høyde (cm) | Vekt (kg) | Bryst (cm) | Innside ben (cm) | Fotstørrelse |
Small | 165-172 | 59-72 | 86-91 | 71-76 | 40-42 |
Medium / Short | 165-172 | 63-82 | 96-101 | 71-76 | 40-42 |
Medium | 170-178 | 63-82 | 96-101 | 76-81 | 41-43 |
Medium / Long | 178-185 | 63-82 | 96-101 | 81-86 | 42-44 |
Large / Short | 170-178 | 82-100 | 106-112 | 71-76 | 41-43 |
Large | 178-188 | 82-100 | 106-112 | 76-81 | 42-44 |
Large / Long | 185-193 | 82-100 | 106-112 | 81-86 | 43-45 |
Large / Xlong | 195+ | 82-100 | 106-112 | 86-91 | 43-45 |
XL / Short | 170-178 | 95-109 | 116-122 | 71-76 | 43-45 |
XL | 178-188 | 95-109 | 116-122 | 76-81 | 43-45 |
XL / Long | 185-193 | 95-109 | 116-122 | 81-86 | 44-46 |
XL / Xlong | 195+ | 95-109 | 116-122 | 86-91 | 44-46 |
XXL / Short | 170-178 | 100-118 | 127-132 | 71-76 | 44-46 |
XXL | 178-191 | 100-118 | 127-132 | 76-81 | 44-46 |
Vadejakker
Størrelse | Bryst (omkrets, cm) | Nakke (omkrets, cm) | Armlengde (cm) |
Small | 91 | 36 | 83 |
Medium | 96-101 | 38-39 | 85 |
Large | 106-112 | 40-42 | 88 |
XL | 116-122 | 43-45 | 91 |
XXL | 127-132 | 45-47 | 94 |
Damestørrelser
Vadebukser
Størrelse | Bryst (omkrets, cm) | Midje (omkrets, cm) | Hofter (omkrets, cm) | Innside ben (cm) | Fotstørrelse |
XSmall Petit | 85-88 | 64-67 | 90-93 | 76 | 36-38 |
XSmall Regular | 85-88 | 64-67 | 90-93 | 81 | 36-38 |
Small Petite | 90-93 | 70-73 | 95-98 | 76 | 37-39 |
Small Regular | 90-93 | 70-73 | 95-98 | 81 | 37-39 |
Small Tall | 90-93 | 70-73 | 95-98 | 86 | 38-40 |
Medium Petite | 95-99 | 74-79 | 100-104 | 76 | 38-40 |
Medium Regular | 95-99 | 74-79 | 100 | 81 | 38-40 |
Medum Tall | 95-99 | 74-79 | 100 | 86 | 39-41 |
Large Petite | 102-107 | 82-86 | 108-112 | 76 | 38-40 |
Large Regular | 102-107 | 82-86 | 108-112 | 81 | 38-40 |
Large Tall | 102-107 | 82-86 | 108-112 | 86 | 39-41 |
XL Petite | 111-117 | 91-96 | 116-122 | 76 | 39-41 |
XL Regular | 111-117 | 91-96 | 116-122 | 81 | 39-41 |
Vadejakker
Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) |
X-Small | 87 | 67 |
Small | 90-93 | 70-73 |
Medium | 95-99 | 74-79 |
Large | 102-107 | 82-86 |
X-Large | 111-117 | 91-97 |
Vadestøvler
EU | Fotlengde (mm) | US | UK |
40 | 250 | 7 | 6 |
40.5 | 255 | 7.5 | 6.5 |
41 | 260 | 8 | 7 |
41.5 | 265 | 8.5 | 7.5 |
42 | 270 | 9 | 8 |
42.5 | 275 | 9.5 | 8.5 |
43 | 280 | 10 | 9 |
43.5 | 285 | 10.5 | 9.5 |
44 | 290 | 11 | 10 |
44.5 | 295 | 11.5 | 10.5 |
45 | 300 | 12 | 11 |
46 | 310 | 13 | 12 |
47 | 320 | 14 | 13 |
48 | 330 | 15 | 14 |