Non-stop dogwear Energy Paté er et fullverdig hundefôr, utviklet med ingredienser av høy kvalitet i miljøvennlig emballasje. Ingrediensene stammer fra førsteklasses råvarer for å oppnå en god sammensetning rik på proteiner av høy kvalitet, samt et lavt fuktighetsnivå. Vi bruker kjøtt fra fisk og kylling, i stedet for kylling- og fiskemel eller andre bearbeidede ingredienser. Våre patéer er utviklet i samarbeid med en av Europas ledende produsenter av tunfisk til menneskemat, med mer enn 60 års erfaring i bransjen. Vi verdsetter miljømessig bærekraft, derfor har vi valgt å bruke en miljøvennlig Tetra Recart® emballasje.
Ingrediensene i Fresh Chicken består hovedsakelig av kyllingkjøtt, som er rikt på høykvalitets proteiner. Poteter og grønnsaker sikrer viktige vitaminer, mineraler og fibre. Lakseolje er tilført for å gi hunden sunnere hud og mykere pels. Olivenolje er tilsatt på grunn av de umettede fettsyrene og polyfenolers anti-inflammatorisk effekt. Produktet inneholder et naturlig nivå av antioksidanter som beskytter hundens kropp mot frie radikaler. Omega-3, vitamin D, jern, kalsium og fosfor fra naturlige kilder bidrar til å reparere og styrke bein, mens tilsatt glukosamin og kondroitin støtter vedlikehold av brusk.
Fresh Chicken er kornfri, glutenfri og inneholder ikke GMO. Det inneholder ingen kunstige/tilsatte farger, konserveringsmidler eller aromaer. Produktet er ikke tilsatt sukker eller soyaolje.
- Høykvalitets protein fra kylling.
- Alle ingredienser er av samme kvalitet som til menneskemat.
- Inneholde yucca for bedre avføring.
- Inneholder prebiotika for bedre fordøyelse.
- Olivenolje er tilsatt for å øke innholdet av gunstige umettede fettsyrer og anti-inflammatorisk effekt.
- Lakseolje (en naturlig omega-3-kilde) er tilsatt for sunn hud og skinnende pels.
- Inneholder vitaminer og mineraler.
- Ingredienser:
- Kylling (85%)
- Poteter
- Grønnsaker (fra tørkede grønnsaker – poteter, purre, gulrøtter og brokkoli)
- Laksolje
- Olivenolje
- Yucca-ekstrakt
- Fruktoligosakkarider
- Mengde per kilo hund:
- 1-3 kg hund = 55 gram per kg per dag
- 3-6 kg hund = 40 gram per kg per dag
- 6-9 kg hund = 35 gram per kg per dag
- 10 kg eller mer = 30 gram per kg per dag
Disse anbefalingene er kun retningslinjer. Det faktiske ernæringsbehovet varierer ut fra hundens alder, størrelse og aktivitetsnivå.
Tilleggsinformasjon
Størrelse | 3 |
---|---|
Produsentens varekode | 7051 |
stylename | Tetrapack Chicken |
Farge | Oransje |
Varemerke | Non-stop Dogwear |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Jakt |
Non-stop Dogwear
Non-stop Dogwear har siden 2009 utviklet, designet og solgt hundeutstyr over hele verden. Morselskapet drives av et ungt og ambisiøst team på Brøttum. Teamet bruker sin erfaring, kunnskap, lidenskap og ikke minst øyet for å utvikle innovative produkter sett fra hundens perspektiv. Selskapet samarbeider tett med noen av de mest erfarne og profesjonelle utøverne fra ulike hundesporter verden over, noe som er til god hjelp for å utvikle produkter av beste kvalitet og funksjonalitet.
Bruk denne målingen når du kjøper Safe Collar, PolyPro Collar, Polar Collar, Polar Click Collar og Half-Choke Collar
Bruk denne målingen når du kjøper Nansen Nome Harness, Freemotion Harness, Combined Harness og Half Harness
Bruk denne målingen når du kjøper Alpha Pro Jacket, Long Distance Jacket, Primaloft Long Distance Jacket, Hunting Jacket, Safe Life Jacket og Amundsen Backpack
Bruk denne målingen når du kjøper Hunting Jacket
Dekken
Størrelser | Rygglengde (cm) | Dimensjon (cm) |
24 / 6XS | 12 - 21 | 23 |
27 / 5XS | 21 - 24 | 26 |
30 / 4XS | 24 - 26 | 29 |
33 / 3XS | 26 - 28 | 30 |
36 / 2XS | 28 - 32 | 34.5 |
40 / XS | 32 - 36 | 38 |
45 / S | 36 - 40 | 42 |
50 / M | 40 - 45 | 46.5 |
55 / L | 45 - 48 | 50 |
60 / XL | 48 - 53 | 56 |
65 / 2XL | 53 - 58 | 61 |
70 / 3XL | 58 - 62 | 64 |
80 / 4XL | 62 - 72 | 76 |
90 / 5XL | 72 - 81 | 83 |
Protector Snow
Størrelse | Rygglengde (cm) |
XXS | 44 |
XS | 46 |
S | 48 |
M | 51 |
L | 54 |
XL | 57 |
Alpha Pro Varmedekken, Pro Regndekken og Beta Pro Regndekken
Størrelse | Rygglengde (cm) | Raseeksempler |
24 | 19 - 22 | - |
27 | 22 - 25 | - |
30 | 25 - 28 | - |
33 | 28 - 31 | - |
36 | 31 - 35 | - |
40 | 34 - 38 | Dvergschnauser |
45 | 37 - 43 | Beagle |
50 | 41 - 48 | Cocker spaniel |
55 | 46 - 53 | Border collie |
60 | 51 - 58 | Magyar Vizsla |
65 | 56 - 63 | German shepherd |
70 | 61 - 67 | Rhodesian ridgeback |
80 | 68 - 77 | - |
90 | 76 - 85 | - |
Pro Varmedekken
Størrelse | Rygglengde (cm) |
24 | 24 |
27 | 27 |
30 | 30 |
33 | 33 |
36 | 36 |
40 | 40 |
45 | 45 |
50 | 50 |
55 | 55 |
60 | 60 |
65 | 65 |
70 | 70 |
Protector Vest, Protector Vest GPS
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Brystmål (cm) |
XXS | 27 - 34 | 36 - 52 |
XS | 30 - 40 | 46 - 75 |
S | 32 - 42 | 47 - 76 |
M | 38 - 48 | 57 - 82 |
L | 40 - 52 | 65 - 90 |
XL | 42 - 54 | 70 - 92 |
Protector Cover, Camo Cover
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Brystmål (cm) |
XS | 30 - 40 | 36 - 44 |
S | 33 - 41 | 42 - 48 |
M | 38 - 48 | 46 - 68 |
L | 40 - 52 | 48 - 70 |
XL | 42 - 54 | 52 - 72 |
Protector T-shirt
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Brystmål (cm) |
S | 60 - 64 | 32 - 40 |
M | 64 - 68 | 34 - 42 |
L | 68 - 72 | 34 - 46 |
XL | 72 - 76 | 40 - 50 |
Jaktdekken
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Brystmål (cm) |
XS | 30 - 36 | 50 - 60 |
S | 33 - 41 | 56 - 64 |
M | 38 - 44 | 58 - 66 |
L | 40 - 45 | 62 - 70 |
XL | 42 - 48 | 68 - 76 |
Langdistansedekken
Størrelse | Rygglengde (cm) |
S | 40 - 50 |
M | 45 - 55 |
L | 50 - 60 |
XL | 60 - 70 |
Blest Jacket
Størrelse | Rygglengde (cm) |
S | 40 - 50 |
M | 45 - 55 |
L | 50 - 60 |
XL | 60 - 70 |
Reflection Blanket
Størrelse | Rygglengde (cm) |
XXS | 20 - 28 |
XS | 28 - 36 |
S | 36 - 46 |
M | 46 - 55 |
L | 55 - 63 |
XL | 63 - 70 |
XXL | 70 - 85 |
Halsbånd
Active halsbånd
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) |
40 | 31 - 36 |
45 | 36 - 41 |
50 | 41 - 46 |
55 | 46 - 51 |
60 | 51 - 56 |
65 | 56 - 61 |
Rock Collar
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) |
XXS | 25 - 29 |
XS | 29 - 34 |
S | 32 - 37 |
M | 37 - 43 |
L | 41 - 48 |
XL | 46 - 53 |
XXL | 50 - 57 |
XXXL | 55 - 63 |
Safe halsbånd
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) |
30 | 24 - 28 |
35 | 28 - 33 |
40 | 33 - 38 |
45 | 38 - 43 |
50 | 43 - 48 |
55 | 48 - 53 |
60 | 53 - 58 |
65 | 58 - 63 |
Polar halsbånd
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) |
S | 30 - 44 |
M | 35 - 50 |
L | 40 - 56 |
Polar klikk halsbånd
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) |
S | 30 - 44 |
M | 35 - 50 |
L | 40 - 56 |
Seler
Nansen nomesele
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Rygglengde (cm) |
4 | 36 - 38 | 48 - 56 |
4.5 | 38 - 40 | 48 - 56 |
5 | 38 - 40 | 50 - 58 |
5.5 | 40 - 42 | 50 - 58 |
6 | 40 - 42 | 52 - 60 |
6.5 | 42 - 44 | 52 - 60 |
7 | 42 - 44 | 55 - 64 |
7.5 | 44 - 46 | 55 - 64 |
8 | 44 - 46 | 58 - 67 |
8.5 | 46 - 48 | 58 - 67 |
9 | 46 - 48 | 61 - 71 |
9.5 | 48 - 50 | 61 - 71 |
10 | 50 - 52 | 66 - 76 |
10.5 | 52 - 54 | 66 - 76 |
Nansen Stick Harness
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Maks rygglengde (cm) |
4 | 34 | 54 |
4.5 | 38 | 54 |
5 | 36 | 57 |
5.5 | 40 | 57 |
6 | 38 | 60 |
6.5 | 42 | 60 |
7 | 40 | 63 |
7.5 | 44 | 63 |
8 | 42 | 66 |
8.5 | 46 | 66 |
9 | 44 | 70 |
9.5 | 48 | 70 |
10 | 48 | 72 |
10.5 | 52 | 72 |
Freemotion trekksele
Størrelse | Maks hodestørrelse (cm) | Nakkeomkrets (cm) | Raseeksempler |
3 | 35 | 28 - 33 | Dvergschnauser |
4 | 40 | 33 - 36 | Cocker spaniel |
5 | 44 | 36 - 40 | Border collie |
6 | 48 | 40 - 44 | Engelsk pointer |
7 | 52 | 44 - 48 | Tysk pointer |
8 | 56 | 48 - 52 | Stor tysk pointer |
9 | 60 | 52 - 56 | German shepherd |
10 | 72 | 56 - 64 | Newfoundland, Grand danois |
Line harness
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Brystmål (cm) | Raseeksempel |
1 | 20 - 26 | 25 - 46 | Chihuahua |
2 | 26 - 29 | 33 - 60 | Jack Russell |
3 | 29 - 31 | 35 - 63 | Dverg Schnauzer |
4 | 31 - 34 | 48 - 69 | Cocker Spaniel |
5 | 34 - 41 | 49 - 75 | Border collie |
6 | 41 - 48 | 50 - 83 | Engelsk setter |
7 | 48 - 52 | 53 - 92 | Malinois |
8 | 52 - 58 | 56 - 106 | Rottweiler |
9 | 58 - 64 | 60 - 114 | Berner sennen |
Ultra Harness
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) | Brystmål (cm) |
XS | 27 - 36 | 39 - 44 |
S | 34 - 44 | 44 - 55 |
M | 44 - 56 | 60 - 79 |
L | 52 - 75 | 79 - 98 |
XL | 64 - 89 | 98 - 117 |
Combined trekksele
Størrelse | Nakkeomkrets (cm) |
5 | 36 - 40 |
6 | 40 - 44 |
7 | 44 - 48 |
8 | 48 - 52 |
9 | 52 - 56 |
Kløv
Amundsen kløv
Størrelse | Bredde Albue til albue målt over rygg (cm) |
Vekt (kg) | Raseeksempler |
XXS | 56 | 8 - 12 | Shiba Inu, Cocker Spaniel |
XS | 60 | 10 - 17 | Brittany, Standard Schnauzer |
S | 64 | 15 - 22 | Border collie |
M | 68 | 22 - 30 | Setter |
L | 74 | 30 - 45 | German shepherd, Ridgeback |
XL | 82 | 40 - 60 | Alaskan malamute |
XXL | 92 | 55 - 80 | Grand Danois, Newfoundlander |
Life Jackets
Safe redningsvest
Størrelse | Rygglengde (cm) | Vekt (kg) |
2 | 20 | 1.5 - 7 |
3 | 30 | 2.5 - 10 |
4 | 30 | 5 - 20 |
5 | 36 | 10 - 30 |
6 | 42 | 15 - 40 |
7 | 50 | 20 - 50 |
8 | 58 | 50+ |
Sokker
Langdistanse sokk
Størrelse | Bredde (cm) |
XXXS | 2 - 3 |
XXS | 3 - 4 |
XS | 4 - 5 |
S | 5 - 6 |
M | 6 - 7 |
L | 7 - 8 |
XL | 8 - 9 |
Solid sokk
Størrelse | Bredde (cm) |
XS | 4 - 5 |
S | 5 - 6 |
M | 6 - 7 |
L | 7 - 8 |
XL | 8 - 9 |
Belter
Løype Belt
Størrelse | Omkrets rundt hofter (cm) |
S | 68 - 100 |
M | 81 - 120 |
Trekking Belt
Størrelse | Omkrets rundt hofter (cm) |
S | 74 - 85 |
M | 85 - 138 |
Ferd Belt
Størrelse | Omkrets rundt hoftene (cm) |
S | 70 - 85 |
M | 85 - 95 |
L | 95 - 140 |
CaniX Belt
Størrelse | Omkrets rundt hofter (cm) |
S | 50 - 82 |
M | 82 - 104 |