Nye Oakley Line Miner er svært stilrene googles med høy teknologi. Line Miner har et rent og stilig design som gir deg utmerket passform og komfort, samt et stort synsfelt. Et sylindrisk design har gjort at glasset er flyttet nærmere ansiktet enn noengang tidligere, hvilket gir et større synsfelt og bedre oversikt.
Det nye og revolusjonerende Prizm™ glasset gir unike farger med rå kontrast som et resultat av en årrekke med forskning på farger.
Oakley Line Miner har i tillegg F3 Anti-fog coating i glassene. Alt for for å hindre dugg på brillene og sikrer at du får et klart og bredt synsfelt under alle forhold.
- Glass: Prizm™ Rose
- Ramme: Matte Black
- F3 Anti-fog coating på glass
- Flexible O Matter™ frame -ramme med utmerket passform
- Passer de fleste hjelmer
- Utmerket passform (både med og uten hjelm)
- Prizm™ Snow og High Definition Optics®
- Plutonite lenses (100% UV beskyttelse)
- Justerbar strikk med silikon
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | OO7070-707005 |
---|---|
stylename | Line Miner XL |
Farge | Sort |
Varemerke | Oakley |
Produktserie | Line Miner |
Beste bruksområder | Topptur og alpinisme, Frikjøring og alpint, Snowboard |
Oakley
Oakley ble grunnlagt av Jim Jannard i 1975 med $300 i startkapital og mottoet “Everything in the world can and will be made better.” Oakley er i dag kjent som en av verdens største produsenter. Med over 600 patenter har Oakley i dag noen av verdens beste produkter.
Fjellsport.no har et meget stort utvalg av solbriller, sportsbriller, skibriller og goggles av høy kvalitet.
Oakley - We create solutions to problem, we invent from scratch
Damestørrelser
Størrelse | XXS / 00 | XS / 0-2 | S / 4-6 | M / 8-10 | L / 12-14 | XL / 16-18 | XXL / 20-22 |
Ermer (cm) | 77.5 | 79.5 | 81.25 | 83.25 | 85 | 87 | 89 |
Bryst (cm) | 76.25 - 78.75 | 81.25 - 83.75 | 86.5 - 89 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 | 106,75 - 109,25 | 111,75 - 114,25 |
Midje (cm) | 56 - 58,5 | 61 - 63,5 | 66 - 68,5 | 71 - 73,75 | 78,75 - 81,25 | 86,25 - 89 | 91,5 - 94 |
Hofter (cm) | 83 - 86,25 | 89 - 91,5 | 94 - 96,5 | 99 - 101,5 | 106,75 - 109,25 | 114,25 - 117 | 119,25 - 122 |
Innside ben (cm) | 78,75 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 85 |
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ermer (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Bryst (cm) | 89 - 94 | 96,5 - 99 | 101,5 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 129,5 |
Midje (cm) | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91,5 - 96,5 | 99 - 107 |
Hofter (cm) | 89 - 91,5 | 94 - 96,5 | 99 - 101,5 | 104 - 107 | 109 - 112 | 119 - 122 |
Innside ben (cm) | 80 | 81 | 81 | 82,5 | 82,5 | 85 |
Tekniske ytterklær herre
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hals omkr. (cm) | 35 ,5 | 37 | 38 ,75 | 40 ,5 | 42 ,5 | 44 ,5 | 47 | 49 ,5 |
Ermer (cm) | 80 | 83 ,75 | 85 | 86 ,25 | 88 ,25 | 90 | 92 | 94 |
Bryst (cm) | 76,25 - 81,25 | 83,75 - 89 | 91,5 - 96,5 | 99 - 104 | 106,75 - 111,75 | 114,25 - 119,25 | 122 - 127 | 132 - 137 |
Midje (cm) | 58,5 - 63,5 | 66 - 71 | 73,75 - 78,75 | 81,25 - 86,25 | 89 - 94 | 96,5 - 101,5 | 104 - 109,25 | 114,25 - 119,25 |
Hofter (cm) | 73,75 - 78,75 | 81,25 - 86,25 | 89 - 94 | 96,5 - 101,5 | 104 - 109,25 | 111,75 - 117 | 119,25 - 122 | 129,5 - 134,5 |
Innside ben (cm) | 80 | 80 | 81,25 | 81,25 | 82,5 | 82,5 | 85 | 85 |
Belter Dame
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Lengde (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Belter Herre
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Lengde (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hansker og Votter Dame
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Omkrets (cm) | 13 - 14 | 14 - 16 | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 |
Hansker og Votter Herre
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Omkrets (cm) | 14 - 16.5 | 16.5 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 24 - 27.5 | 27+ |
Sokker Dame
Størrelse | S | M |
EU Størrelse | 26 - 30 | 30 - 36 |
Sokker Herre
Størrelse | M | L | XL |
EU Størrelse | 36 - 42 | 42 - 46 | 47 - 50 |