For ny og nyfallen finkornet snø fra -1°C til -5°C. Gammel/delvis omdannet snø fra -3°C til -8°C. Blåfiolett festevoks for normale vinterforhold godt under frysepunktet. Et opplagt «neste steg» dersom man opplever at VP40 ikke gir godt nok feste. Hvert lag legges tynt på og jevnes etterpå ut med en syntetisk kork (T12). VP-voksene er primært laget for konkurranseløpere og aktive mosjonister, men kan fint brukes av tur- og rekreasjonsløpere som ønsker det lille ekstra med hensyn til skiopplevelse.
- Blå fiolett festevoks
- For kalde og tørre vinterforhold
- For ny og nyfallen finkornet snø fra -1°C til -5°C
- Gammel/delvis omdannet snø fra -3°C til -8°C
- Festevoks til konkurranser eller skitur
- Gir et bedre slipp under skiene
- Brukes på alle nivåer
- Fluorfri
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | VP45 |
---|---|
stylename | VP45 Pro Blue/Violet -5/-1, 45g |
Varemerke | Swix |
Beste bruksområder | Langrenn |
Swix
Grunnlagt av Börje Gabrielsson i 1946 i Skåne og Fjellhamar. Navnet kommer fra en intern navnekonkurranse og var en forkortelse for "ski wax". Swax var allerede tatt og man endte opp med Swix, kanskje norges mest kjente varemerke. Swix tilbyr i dag festevoks, glider, preppeutstyr, gå- og skistaver, bagger, teknisk treningstøy, undertøy, mellomlag, rulleski og utstyr til nordic walking.
Swix - Technology beyond expectation
Damestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Personlengde (cm) | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 |
Ermer (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Bryst (cm) | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
Midje (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Hofter (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Innside ben (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Herrestørrelser
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Personlengde (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Ermer (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Bryst (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Midje (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hofter (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Innside ben (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Barnestørrelser
Størrelse | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Personlengde (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Ermer (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 79 |
Bryst (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Midje (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hofter (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Innside ben (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Votter og hansker
Størrelse | Hånd omkrets (cm) | Hånd lengde (cm) | Unisex | Herre | Dame | Junior |
4 | 10.5 | 13.8 | - | - | - | S |
5 | 13 | 14.9 | - | - | - | M |
6 | 15.5 | 16 | XS | - | S | L |
7 | 18 | 17.1 | S | S | M | XL |
8 | 20.5 | 18.2 | M | M | L | - |
9 | 23 | 19.3 | L | L | XL | - |
10 | 25.5 | 20.5 | XL | XL | - | - |
11 | 28 | 21.5 | XXL | XXL | - | - |
Hodeplagg
Størrelse | One Size | S / M | L / XL |
Hode omkr. (cm) | 49 - 52 | 56 - 58 | 59 - 61 |
Staver barn/junior
Kroppslengde uten skisko (cm) | Lengde på staver (cm) |
90 | 70 |
95 | 70-75 |
100 | 75 |
105 | 75-80 |
110 | 80 |
115 | 85 |
120 | 90 |
125 | 95 |
130 | 100 |
135 | 105 |
140 | 110 |
145 | 115 |
Staver voksen
Personhøyde (cm) | Skøyting (cm) | Klassisk (cm) | Alpint (cm) |
150 | 130 | 120 | 90-100 |
155 | 135 | 125 | 100-105 |
160 | 140 | 130 | 105-110 |
165 | 145 | 135 | 110-115 |
170 | 150 | 140 | 115-120 |
175 | 155 | 145 | 120-125 |
180 | 160 | 150 | 125-130 |
185 | 165 | 155 | 130-135 |
190 | 170 | 160 | 135 |
195 | 175 | 165 | 135 |
Stavstropper
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Omkrets (mm) | 140 - 165 | 165 - 190 | 190 - 215 | 215 - 240 | 240 - 265 |