Scierra Surge er laget av de letteste, sterkeste og solide materialene som er tilgjengelig. Med denne kombinasjonene leverer Scierra noen fantastiske fluestenger. Stanga vil bøye seg hele veien, dyp aksjon med kort slaglengde og myke kurver. Dens aksjon, kombinert med råskap og kraftoverføring i kasta vil imponere!
Konstruert med 46T Japansk karbon og snellefeste i ALPS aluminium med håndtak i kvalitetskork fra Portugal. Lekkert design med sort og grå farge, et visuelt utrykk minimalisme og eleganse! Pacific Bay stangringer i høy kvalitet som også er bestandige mot saltvann. Leveres med stangtrekk og stangrør i cordura med skuldersele og bærehåndtak.
- To-hånds stang
- Karbonfiber
- Sort og grå finish
- Korkhåndtak i Portugisisk kork
- Snellefeste i ALPS aluminium
- Pacific Bay saltvannsbestandige stangringer
- Kommer med stangtrekk og stangrør i cordura
- Flex: Flex profil 1/1 (Fast recovery)
- Vektklasse: #9
- Anbefalt kastevekt: 31-34g
- Lengde: 13'9"
- Pakklengde: 74cm
- Deler: 6
- Vekt: 247g
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | 50881 |
---|---|
Antall deler | 6-delt |
Aksjon | Helaksjon |
stylename | Surge 13'9'' #9 - 6sec Rec. Wt. 31-34g |
Varemerke | Scierra |
Scierra
Scierra leverer kvalitetsprodukter innenfor fluefiske og har gjennom flere år med testing utviklet svært gode produkter på markedet. Hos fjellsport finner du fluefiskestenger, liner, sneller og tilbehør av høy kvalitet.
Besøk gjerne Scierra på nett for mer utfyllende informasjon om merket og produktene.
Scierra C&R Wading Jacket / Scierra X-Tech Wading Jacket
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Bryst (cm) | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Hofter (cm) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Rygglengde (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Ermer (cm) | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 |
Aquatex Pro Fishing Jacket
Størrelse |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Bryst (cm) | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Hofter (cm) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Ermer (cm) | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Aquatex Pro Wading Jacket
Størrelse |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Bryst (cm) | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Hofter (cm) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Ermer (cm) | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Scierra X-Tech 20000 Chest Wader
Størrelse | S | M | ML - Long/M | LS - Short/L | L | LL - Long/L | XLS | XL | XLL | XXLS | XXL |
Bryst (cm) | 112 | 117 | 117 | 124 | 124 | 124 | 137 | 137 | 137 | 142 | 142 |
Midje (cm) | 110 | 115 | 115 | 123 | 123 | 123 | 136 | 136 | 136 | 141 | 141 |
Hofter (cm) | 116 | 121 | 121 | 126 | 126 | 126 | 139 | 139 | 139 | 144 | 144 |
Lår (cm) | 73 | 75.5 | 75.5 | 78 | 78 | 78 | 85 | 85 | 84.5 | 87 | 87 |
Innside ben (cm) | 87 | 91 | 94 | 90 | 95 | 100 | 96 | 98 | 102 | 97 | 102 |
Utside ben (cm) | 139 | 143.5 | 147 | 142 | 148 | 154 | 148 | 153 | 160 | 153 | 161 |
Scierra X-Stretch Chest Wader
Størrelse | S | M | ML | LS - Short/L | L | LL - Long/L | XLS - Short/XL | XL | XLL | XXLS | XXL |
Bryst (cm) | 98 | 103 | 103 | 110 | 110 | 100 | 123 | 123 | 123 | 128 | 128 |
Hofter (cm) | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 133 | 133 | 133 | 138 | 138 |
Lår (cm) | 63 | 65.5 | 65.5 | 68 | 68 | 68 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 77 | 77 |
Innside ben (cm) | 87 | 91 | 94 | 90 | 95 | 100 | 96 | 97.5 | 102 | 97 | 102 |
Utside ben (cm) | 138 | 142 | 145 | 141 | 145 | 151 | 145 | 151 | 157 | 151 | 158.5 |
Sokkelengde (cm) | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Scierra X-16000 Chest Wader
Størrelse | M | ML | LS - Short/L | L | LL - Long/L | XLS - Short/XL | XL | XLL | XXL |
Bryst (cm) | 114 | 114 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 137 | 137 | 137 | 142 |
Hofter (cm) | 114 | 114 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 137 | 137 | 137 | 142 |
Lår (cm) | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 86.4 |
Innside ben (cm) | 89 | 92 | 88 | 93 | 98 | 94 | 95.4 | 100 | 100 |
Utside ben (cm) | 138.5 | 143 | 138 | 143.5 | 150 | 145 | 148.5 | 155 | 154 |
Scierra X-16000 Waist Wader
Størrelse | M/40-41 | L/42-43 | XL/44-45 | XXL/46-47 |
Midje, stretched (cm) | 107 | 115 | 123 | 132 |
Midje, relaxed (cm) | 101 | 109 | 115 | 124 |
Hofter (cm) | 114 | 124.5 | 137 | 142 |
Lår (cm) | 73.5 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Innside ben (cm) | 85 | 89 | 92 | 94 |
Utside ben (cm) | 118 | 124 | 128 | 132 |
Aquatex Pro Trousers
Størrelse |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
1/2 Midje Relaxed (cm) | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 |
1/2 Midje Maximum (cm) | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |
Innside ben (cm) | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
Utside ben (cm) | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
Aquatex Pro Bib & Brace
Størrelse |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
1/2 Bryst (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Innside ben (cm) | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 |
Utside ben (cm) | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
CC6 Waders
Størrelse |
S |
M |
ML |
LS |
L |
LL |
XLS |
XL |
XL L |
XXL S |
XXL |
Midje (cm) | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 122 | 134 | 134 | 134 | 140 | 140 |
Innside ben (cm) | 76 | 81 | 86 | 81 | 87 | 93 | 87 | 93 | 98 | 93 | 98 |
Utside ben (cm) | 129 | 134 | 140 | 134 | 141 | 148 | 141 | 148 | 156 | 148 | 156 |