





Garmin Instinct 2X Solar Graphite
Produkter merket «Fjellsportpris» er sesongaktuelle produkter som jevnlig prises ved hjelp av prisrobot.
Rabattkoder vil ikke fungere på disse produktene.
- Robust GPS-smartklokke med sollading fra Garmin
- Kommer med integrert LED-lommelykt
- Ubegenset med batterilevetid i smartklokkemodus
Fri frakt over 1200,-
100 dagers åpent kjøp og fri retur
Lynrask levering
Garmin Instinct 2X Solar lar deg være god på det du gjør, med den robuste Solar-smartklokken. Utnytt livets uendelige muligheter med forhåndsinnlastede aktivitetsprofiler, helsemålinger, en LED-lommelykt, en linse for solcellelading med mer.
- Denne klokken er robust, så du trenger ikke å holde noe tilbake.
- Ubegrenset batterilevetid i smartklokkemodus med solcellelading1.
- Tren med innebygde sportsapper på håndleddet.
- Når det blir mørkt, vil den innebygde LED-lommelykten holde deg i gang.
- Smartvarsler2 så du ikke går glipp av det som betyr noe.
- Forstå kroppen din bedre med helseovervåking hele døgnet.
Skill deg ut med innovative og robuste GPS-smartkloker
Denne store, robuste GPS-smartklokken er solid nok til å holde tritt med deg og unik nok til å passe stilen din. Den store linsen for solcellelading sørger for at batteriet varer lenger – for å gi deg avanserte treningsfunksjoner, en innebygd lommelykt, multibånds-GNSS, helse- og velværesensorer og mye annet.
Robust
Denne svært robuste klokken har en skjerm med solcellelading og en robust 50 mm polymerurkasse. Den er vanntett ned til 10 ATM og er testet i henhold til amerikanske militære 810-standarder for motstandsdyktighet mot varme, støt og vanninntrengning.
Design
Denne klokken er alltid klar for eventyr med et design som er laget for action og funksjoner som støtter en aktiv livsstil. I tillegg viser det stilige designet at du gjør ting på din egen måte.
Batterikapasitet
Hold på lenger enn noen gang med solcellelading og ubegrenset batterilevetid i smartklokkemodus1. I tillegg kan du forlenge batterilevetiden ved å kontrollere hvilke innstillinger og sensorer som bruker batteri.
Sjekk klokken og start eventyret
Solcellelading
Power Glass™-linsen for solcellelading forlenger batterilevetiden og produserer 50 % mer energi enn Instinct® 2 Solar. Press deg selv lenger og få ubegrenset batterilevetid med solcellading i smartklokkemodus1.
Innebygget lommelykt
Enheten har en innebygd LED-lommelykt med variable styrker som hjelper deg med å finne frem i dårlige lysforhold. Den har også et strobelys som samsvarer med løpsfrekvensen din, og en rød sikkerhetslysmodus som gjør at du kan holde et øye med omgivelsene dine om natten.
Støtte for multibåndfrekvens
Motta og benytt deg av flere frekvenser som sendes av navigasjonssatellitter, for å få bedre brukerposisjonsnøyaktighet i områder der GNSS-signaler reflekteres, er svake eller vanligvis ikke trenger inn.
ABC-sensorer
Naviger rundt neste løype med ABC-sensorer, inkludert en høydemåler for høydedata, et barometer som overvåker været og et elektronisk 3-akset kompass.
TrackBack-ruting
Naviger tilbake til startpunktet. Enkelt. Praktisk.
Referansepunkt
Hold oversikt over et kjent sted – for eksempel bilen eller starten av løypa – i forhold til posisjonen din, og finn veien tilbake.
Trådløst tilkoblet
Smartvarsler
Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler på klokken når den er parkoblet med en kompatibel smarttelefon.
Connect IQ-butikken
Last ned tilpassede urskiver, legg til datafelter og få apper og widgeter fra Connect IQ-butikken på en kompatibel smarttelefon.
Garmin Pay
Gå lekende lett forbi køer og utvalgte offentlige transportsystemer med den kontaktløse betalingsløsningen Garmin Pay. Les mer om hvilke banker som støtter Garmin Pay deltakende leverandører.
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner
Hvis du føler deg utrygg, eller hvis klokken registrerer en hendelse, kan funksjonene for assistanse og hendelsesregistrering3 sende en melding med posisjonen din til nødkontaktene dine når enheten er parkoblet med en kompatibel smarttelefon.
Kalendervisning
Se planene for dagen med et eget kalenderskjermbilde når enheten er parkoblet med en kompatibel smarttelefon.
Garmin Connect-appen
Se helse- og treningsinformasjon på ett sted. Garmin Connect-appen på en kompatibel smarttelefon er et aktivt fellesskap på nett der folk på farten kan komme i kontakt med andre, konkurrere og dele.
Tren på din måte
Innebygde sportsapper
Gjør det du liker, med forhåndsinnlastede aktivitetsprofiler for løping, sykling, svømming, styrketrening, innendørsklatring, ski, snøbrett, golf, yoga, pilates med mer.
Hinderløp
Spor ytelsen din under hinderløp – med mellomtider som registreres mellom løpe- og hinderseksjoner under løp. Når du har registrert mellomtider i løpet av den første sløyfen, kan du fokusere utelukkende på løpet derfra, siden mellomtidene registreres automatisk. Gå deretter gjennom statistikken etter løpet.
HIIT-treningsøkter
Denne aktivitetsprofilen sporer HIIT-treningsøktene dine, inkludert AMRAP, EMOM, Tabata og egendefinerte. Angi antall runder, trenings-/hvileintervaller med mer.
Kondisjonsberegning
Tren smartere med kondisjonsberegning, en indikator på hvordan du kan forvente å yte. Den regner også med endringer i ytelse som kan skyldes varme eller høyde.
Daglig foreslått treningsøkt
Se hele uken med daglige foreslåtte treningsøkter, som tilpasses etter hver løpetur eller sykkeltur og samsvarer med ytelsen og restitusjonen din, i tillegg til kommende løp i Garmin Connect-appkalenderen.
Restitusjonsrådgiveren
Etter hver treningsøkt gir restitusjons-råd-giveren deg beskjed om når du er klar for en ny, hard treningsøkt. Den tar til og med høyde for treningsintensitet og faktorer som stress, daglig aktivitet og søvn.
Kjenn kroppem din
Pulsmåling på håndleddet
Få pulsdata4 og varsler om pulsen din er for høy eller lav når du hviler. Mål hvor hardt hjertet ditt jobber under aktiviteter.
Søvnpoeng og avansert søvnovervåkning
Få en fullstendig oversikt over de ulike søvnfasene dine, lett, dyp og REM. Vis alt på en egen widget som inneholder søvnpoengsummen din og annen informasjon.
Morgenrapport
Få en oversikt over søvn, restitusjon og treningsutsikter så snart du våkner – sammen med pulsvariasjonsstatus og vær. Du kan til og med tilpasse rapporten til å vise deg hva du vil se.
Body Battery-Energimåling
Optimaliser kroppens energireserver ved hjelp av pulsvariasjon, stress, søvn og andre data som måler når du er klar til å være aktiv, eller når du må hvile.
Pulsoksymetri
For å gi deg informasjon om høydeakklimatisering og søvnovervåking bruker en pulsoksymetrisensor5 lysstråler på håndleddet til å beregne hvor godt kroppen din tar opp oksygen.
Pulsvariasjonstatus
Få en dypere forståelse av den generelle helsetilstanden din, trening og restitusjon gjennom pulsvariasjonen din, Få en dypere forståelse av din generelle helse, restitusjon og treningsytelse gjennom pulsvariasjon mens du sover, basert på teknologi utviklet av Firstbeat Analytics™-avdelingen vår.
Innhold i esken
- Instinct® 2X Solar
- Lade/datakabel
- Dokumentasjon
Mål og ytelse
Skjermstørrelse, B x H | tilpasset design med to vinduer, 27 x 27 mm (1,1? x 1,1?) |
Skjermtype | Monokrom, sollysvennlig, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Batteritid | Smartklokke: 40 dager ubegrenset med solcellelading* GPS: 60 timer; 145 timer med solcellelading** Alle satellittsystemer: 40 timer, 65 timer med solcellelading* Alle satellittsystemer og multibånd: 27 timer, 36 timer med solcellelading** Maks. batterilevetid i GPS-modus: 150 timer, ubegrenset med solcellelading** Ekspedisjonsaktivitet med GPS: 60 dager, ubegrenset med solcellelading* Klokkens batterisparemodus: 100 dager, ubegrenset med solcellelading* *Solcellelading, forutsatt bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i forhold på 50 000 lux **Solcellelading, forutsatt bruk i forhold på 50 000 lux |
Skjermoppløsning, B x H | 176 x 176 piksler |
GPS | Ja |
Vekt | 67 g |
Kart og navigasjon
Minne/historikk | 64 MB |
Funksjoner
STR3AMUP! PC-verktøy for strømming av biometriske data | nei |
Flerfrekvensposisjonering | Ja |
Kompass med tre akser og HSI | nei |
Berørings- og/eller tastelås | Ja |
Forhåndslastede kart over skianlegg | nei |
Vindstrke og vindretning (krever tilkobling til golf-appen) | nei |
Sanntidsdeling av aktiviteter | nei |
Søvn | Ja |
Greenkonturer (med Garmin Golf-medlemskap) | nei |
Batterisparemodus – tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | Ja |
SwingTempo (måler tider for baksving og nedsving som et forholdstall) | nei |
Spiller av musikk | nei |
APNEA-modus | nei |
Load Ratio | nei |
Balanse og tid med bakkekontakt | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Tetthetshøydekalkulator | nei |
Viktig svømmehastighet | nei |
Fokus for treningsbelastning | nei |
Kompatibel med Varia Vision™ (skjerm som festes på hodet) | nei |
Pulsvarsler | Ja |
Treningseffekt (anaerob) | Ja |
Varsler om unormal puls | Ja (høyt og lavt) |
Enkel pauseplanlegging | nei |
Vertikal hastighet | Ja |
Melkesyreterskel | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Treningsøktveiledninger | nei |
Antall sendere som støttes | nei |
MTB-vanskelighetsgrad og -flyt | Ja |
Tilpassbare datasider | Ja |
Konfigurerbare rundevarsler | Ja |
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Tilpassbare varsler | Ja |
NEXRAD på bevegelig kart | nei |
Tilbake til start | Ja |
Vertikal oscillasjon og forholdstall | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Høydemåler med justerbar barometerinnstilling | nei |
Størrelse, B x L x H | 50 x 50 x 14.5mm Passer håndledd med en omkrets på 145-228 mm |
Bevegelseslinjen (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | Ja |
Live Delta-tid | nei |
Automatisk høydejustering | nei |
Rammemateriale | Fiberforsterket polymer |
Hinder og banemål | Ja |
Treningsøkter for lastebilsjåfører | nei |
Kompatibel med TruSwing™ | nei |
UltraTrac-modus | Ja |
Kondisjonsberegning (terrengløp) | Ja |
Lenger fremme | nei |
Forhåndslastede baner | nei |
Pulsoksygenakklimatisering | Ja |
Avslapningstidtaker for pusting | Ja |
% av makspuls | Ja |
Nødkontakt (ICE) | nei |
Gjenværende gasstid | nei |
Dekselmateriale | Fiberforsterket polymer |
Vanntetthet | 10 ATM |
Subwave™-støtte | nei |
Hørbare varsler | nei |
Fargeskjerm | nei |
Flere sykkelprofiler | nei |
Hviletidtakere | nei |
Pulsmåling på håndleddet (konstant, hvert sekund) | Ja |
Finn telefonen min | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | nei |
Skrittlengde (sanntid) | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Sykkelrunde og maksimal rundekraft (med kraftsensor) | Ja |
Talldata for svømming i åpent vann (distanse, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
treningseffekt | Ja |
Tilskuermeldinger | nei |
Avanserte treningsøkter | Ja |
Lademetode | Garmin-patentert lader |
TRENDLINE™ POPULARITETSRUTING | nei |
Strava-funksjoner (Beacon, segmenter i sanntid) | nei |
Grensekryssing | nei |
TRAINING READINESS | Ja |
Tidtaker | Ja |
Løyper (konkurrer mot tidligere aktiviteter) | Ja |
Respirasjonsfrekvens (under trening) | Ja |
Motta flyplaner trådløst fra Garmin Pilot™ | nei |
Intensitetsminutter | Ja |
Intervalltrening | Ja |
MOS-meteogram | nei |
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | Ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Berøringsskjerm | nei |
Virtuell startlinje | nei |
FORHÅNDSLASTEDE TOPOGRAFISKE KART | nei |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Lagrer automatisk hvor du starter og avslutter dykket | nei |
Wattguide | nei |
Stresstest av pulsvariasjon (Beregner stressnivået ditt ved å måle pulsvariasjoner mens du står stille i tre minutter. Skalaen går fra 1 til 100, og lave målinger indikerer et lavt stressnivå) | nei |
Sight 'N Go | Ja |
Posisjonssporing | nei |
Pulsoksymetri | Ja |
Projisert veipunkt | Ja |
Brødsmulesti i sanntid | Ja |
Tilpassbare aktivitetsprofiler | Ja |
Auto start/avslutt dykk | nei |
REFERANSEPUNKT | Ja |
SatIQ™ Technology | nei |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja |
Musikkstyring | Ja |
Kraftmålerkompatibel (viser kraftdata fra kompatible tredjeparts ANT+™-aktiverte kraftmålere) | Ja |
LED-lommelykt | Ja |
Forbedret restitusjonstid | Ja |
APNEA-jaktmodus | nei |
60-minutters aktivitetsmål | nei |
Manuelle multisportaktiviteter | Ja |
Gjøremål | nei |
Bevegelig kart med veipunkt for flyging | nei |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Ankeralarm | nei |
Målermodus | nei |
PacePro™-tempostrategier | nei |
Løype- og værspesifikk løpsberegning | nei |
Lengdemåling til layups/doglegs | Ja |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | nei |
Auto Pause® | Ja |
Løpsdynamikk | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Esports-aktivitet | nei |
Komplett vektorkart | nei |
BODY BATTERY™-ENERGIMÅLING | Ja |
BLUETOOTH-telefonanrop og taleassistentstøtte | nei |
Akselerasjonsmåler | Ja |
restitusjonstrådgiveren | Ja |
Tilpassede dataskjermbilder | nei |
Loggføring av øvelser | Ja |
Forhåndslastet med 42 000 baner fra hele verden | nei |
Banetidtaker | nei |
Remmateriale | Silikon |
Jetlag-rådgivning | nei |
Løpsapp | nei |
Rundetidtaker/kilometerteller | Ja |
SMARTRULLEKONTROLL | Ja |
Varme- og høydeakklimatisering | Ja |
Treningsøkter | Ja |
Tilkoblet GPS | nei |
Ytelseskondisjon | Ja |
Galileo | Ja |
Tilbakelagt distanse | Ja |
Manuelle runder | Ja |
GPS-basert distanse, tid og tempo | Ja |
Tekstmeldinger | nei |
Utholdenhet i sanntid | nei |
Løpskraft | Ja |
Nitrox-støtte | nei |
Hjelp | Ja |
Konkurransevarsel | Ja |
Snike-modus | nei |
Kan parkobles med Garmin Golf-appen | Ja |
Automatiske rundetider | nei |
«Gjenta på»-hviletidtaker | Ja |
Pilates trening | Ja |
GPS-koordinater | Ja |
Repetisjonspoeng for rundetid (LTR) | nei |
Luftintegrasjon | nei |
Lydvarsler | Ja |
Automatiske CourseView-oppdateringer | Ja |
Nedlastbare treningsplaner | Ja |
Aksjer | nei |
Måler skuddavstanden (beregner nøyaktig lengdemål for slag fra en hvilken som helst posisjon på banen) | Håndbok |
Registrering av løping/gange/hvile | Ja |
CCR (Closed Circuit Rebreather) | nei |
Puls fra ekstern HRM (sanntidsmåling under hvile, intervall- og øktstatistikk under hvile og automatisk nedlasting av pulsmåling etter svømmeøkt) | Ja |
Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | Ja |
Oppgavetidtakere (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | nei |
Svømmeøkter | Ja |
Assistance Plus | nei |
Multigass-modus | nei |
Musikklagring | nei |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | nei |
Holdtaster | Ja |
Enkelgass-modus | nei |
Aktivitetslogg på klokken | Ja |
Treningsanimasjoner på skjermen | nei |
Automatisk registrering av makspuls | Ja |
DAGLIGE FORESLÅTTE TRENINGSØKTER | Ja |
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | Ja |
Kompatibel med Vector™ | Ja |
Tekstmeldinger uten telefon | nei |
Tillatt å bruke i turneringer | Ja |
Varsler om hendelsesregistrering på telefon for smartenheter | nei |
Konkurrer med en aktivitet | Ja |
Sluttid | Ja |
Høydeprofil | Ja |
PlaysLike-avstand | nei |
Flyvarsler | nei |
Virtual Partner | Ja |
Kondisjonsberegning (løping) | Ja |
Påminnelser om avslapning | nei |
Planlegger (påminnelser for gjøremål) | nei |
Kompatibel med vindmåler | nei |
Løpsoversikt/-widget | nei |
TRENINGSBELASTNING | Ja |
Kronograf | nei |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrke, HIIT kondisjonstrening, trening på ellipsemaskin Trappegåing, Etasjer oppover, Romaskin, Pilates, Yoga, Pustetrening |
Lyssensor | nei |
Trykke på mål (trykk på målet på skjermen for å se avstanden til et punkt) | nei |
Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | Ja |
In-flight Pulse Ox | nei |
Lengdemåling til F/M/B (avstand til fremre, midtre og bakre del av greenen) | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Lås opp nye skrittikoner | nei |
Connect IQ™-butikk på enheten | nei |
Værmelding | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | Ja |
Tidevannsoversikt | Ja |
Tempovarsler (kun svømmebasseng) | nei |
Etasjer oppover | Ja |
Respirasjonsfrekvens (24x7) | Ja |
Gassforbruksfrekvens | nei |
% pulsreserve | Ja |
Ballistics-kalkulator | nei |
Skjermoversikt for styrketreningsøkter | nei |
Automatisk hvileregistrering | nei |
Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | Ja |
Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | Hiking, Innendørsklatring, Buldring, Klatring, Skiaktiviteter, Snøbrett, Snøbrettkjøring utenfor løypene, Langrennsski, klassisk, Alpint utenfor skiløyper, SUP-surfing, Roing, Kajakkpadling, Surfing, Jakt, Kiteboarding, Vindsurfing, Gå på truger, Fiske, Riding, Tennis, Taktisk, Hinderløp |
TracBack® | Ja |
Avansert sykkeldynamikk | Ja (i appen) |
Poengregning med handikap | nei |
Hovedfordel (etiketter for treningseffekt) | Ja |
Pulssoner | Ja |
Automatisk hvile (kun bassengsvømming) | Ja |
Registrering av statistikk (slag, putter per runde, gjennomsnittlig slaglengde og slag på green og fairway) | Ja |
Tilkobling | Bluetooth®, ANT+® |
Forbedret intervall (inkluderer åpne repetisjoner, intervalldataside, restitusjonsskjerm og automatisk registrering) | nei |
Søvnpoengsum og Insights | Ja |
Tilpassede mål | nei |
Støtte for nedlastbare kart | nei |
Tilgjengelige løpeprofiler | Løping, Løping på utendørsbane, Løping på tredemølle, Løping på innendørsbane, Terrengløp |
Løpeøkt | Ja |
Stoppeklokke | Ja |
Verdensomspennende flyplassdatabase(r) | nei |
Informasjonsside for veipunkt | nei |
GPS-hastighet og -distanse | Ja |
Opprettingsprogram for rundløype (løping/sykling) | nei |
Områdeberegning | Ja |
Finn klokken min-funksjon | Ja |
Kompatibel med automatisk køllesporing (krever tilbehør) | Ja |
Connext avionics connectivity | nei |
Forhåndsinnlastede vei- og sporkart | nei |
Hviletidtaker (kun ultraløp) | nei |
Enhetlig treningsstatus | Ja |
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
Doble rutenett-koordinater | Ja |
HRM-løpstempo og -distanse | Ja |
Ekspedisjon GPS-aktivitet | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Morgenrapport | Ja |
Flere tidssoner med Zulu/UTC | nei |
Trimix støtte | nei |
Kompatibel med Varia™-lykter | Ja |
Toveis taleanrop | nei |
Termometer | Ja |
Hydrering | Ja (i Garmin Connect ™) |
Alarmklokke | Ja |
Group LiveTrack | nei |
Gyroskop | Ja |
Pulsmåling på håndleddet under vann | Ja |
Nedtellingsstart | Ja |
Helsebilde | Ja |
ClimbPro™-stigningsplanlegger | nei |
Truck plaza-lojalitetsprogrammer | nei |
Nattmodus | nei |
Tilgjengelige svømmeprofiler | Svømming i basseng, Svømming i åpent vann |
TempoTraining (hørbare toner formidler det ideelle forholdet på 3:1 mellom baksving og nedsving) | nei |
Strømmodi – tilpassbare batteriinnstillinger under aktiviteter | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Hastighets- og tråkkfrekvenssensorstøtte (m/sensor) | Ja |
Ikke forstyrr- / skolemodus | nei |
Garmin Elevate™ -pulsmåling på håndleddet | Ja |
Tidevann | nei |
GLONASS | Ja |
Smartvarsler | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Pulsvariasjonsstatus | Ja |
Stilles automatisk til sommertid | Ja |
Yoga trening | Ja |
Dybdesensor | nei |
Tid/dato | ja |
Synkroniser dykkerlogg til Garmin Dive™-app | nei |
Belønninger (poeng) | nei |
VIRTUELL CADDIE | nei |
Kaloriforbruk | Ja |
Toe-to-Toe™-utfordringsapp | Ja (valgfri Toe-to-Toe™-utfordringsapp fra Connect IQ) |
Segmenter (Live, Garmin) | nei |
Pulssending (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | Ja (ved bruk av ANT+) |
Nødmodus for flyaktivitet | nei |
Samlet stigning/nedstigning | Ja |
Automatiske multisportaktiviteter | Ja |
Sammendrag av siste løp | nei |
Garmin-sykkelkart (rutbare gatekart til sykling) | nei |
Wattkurve og % FTP-treningsøkter | nei |
PinPointer | nei |
Skritteller | Ja |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | nei |
Hurtigutløsningsremmer | nei |
Automatisk stigning under terrengløping | Ja |
Indikator for barometrisk trend | Ja |
Automatisk repetisjonstelling | Ja |
LiveTrack | Ja |
Pulskalorier | Ja |
Høydejustert tempo | Ja |
Tidevann | Ja |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Garmin Connect ™ utfordringsapp | Ja (valgfri Connect IQ-app) |
XERO™ -posisjoner | Ja |
Stressmåling hele døgnet | Ja |
Modus for bauteveiledning | nei |
Kompatibel med dezl™ OTR-navigasjonsenheter for lastebiler | nei |
Databaser for globale navigasjonshjelpemidler og kryssingspunkter | nei |
Tilgjengelige sykkelprofiler | Sykling, Landeveissykkel, Terrengsykkel, Grussykkel, Sykkelpendling, Sykkeltur, Elsykkel , Sykling innendørs, Sykkelcross, Triatlon |
HIIT treningsøkter | Ja |
Fremtidig stigningsplott | Ja |
QuickFit™-klokkerem-kompatibel | ja (26 mm) |
Spill | nei |
Orientering | nei |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | Ja |
Rundt meg-modus | nei |
Sanntidsinnstillinger synkroniseres med Garmin Connect™-mobilappen | Ja |
Kalender for jakt/fiske | nei |
Løypeveiledning | Ja |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Nedtellingstidtaker | nei |
Bla automatisk | Ja |
Analoge urvisere | nei |
Kompass | Ja |
Digitalt scorekort | ja |
Urglassmateriale | Power Glass™ |
NextFork™ navigation | nei |
Manuell flaggposisjonering (trykk på og dra flagget på greenen for nøyaktig lengdemåling) | Ja |
Styrketrening | Ja |
Avstand til destinasjon | Ja |
Talemeldinger | nei |
Kvinnehelse | Ja (i Garmin Connect ™) |
Treningsstatus | Ja |
Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Daglig hvilepuls | Ja |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Kondisjonsalder | Ja (i appen) |
Terskelwatt (FTP, Functional Threshold Power) | Ja |
Frekvensindikator for stigning/nedstigning under dykking | nei |
Innebygd barometer og tidevannstabeller | nei |
Tilleggsinformasjon | |
---|---|
Modellnr. | 010-02805-00 |
Modellnavn | Instinct 2X, Solar, Graphite |
Varemerke | Garmin |
Størrelse | 1SIZE |
Beste bruksområder
- Løp og trening
- Jakt
- Tur og friluftsliv
- Hverdag og aktiv livsstil