Denne buksen er, akkurat som jakken i samme serie fra Härkila, laget av et mykt, lydsvakt og elastisk børstet trikotmateriale. Buksen er utstyrt med Härkilas egen vind- og vanntette HWS-membran, som er utviklet spesielt for jakt. Siden både hovedstoffet og membranen er smidig og elastisk, følger buksen bevegelsene dine naturlig og lar deg beholde full bevegelsesfrihet selv om du har et ekstra, isolerende lag under.
Lynx-buksen er utstyrt med AXIS MSP-kamuflasje som bryter opp jegerens konturer, slik at han eller hun går i ett med bakgrunnen. MSP står for "Multi Season Pattern", og navnet henspiller på at kamuflasjen fungerer til forskjellige årstider og i en rekke vegetasjonstyper.
Buksen har to skråstilte frontlommer, samt to cargolommer. Samtlige lommer har vanntette glidelåser, og i høyre cargolomme er det en integrert patronholder. Buksen er forsterket med et slitesterkt Cordura-materiale ved anklene. Dessuten har den reguleringsreimer i kraftig nylon ved anklene, og også reguleringsreimer i knehasene. Dermed kan du skape mer rom rundt knærne og sikre deg ekstra stor bevegelsesfrihet i jaktsituasjoner som krever det. Bukselinningen har knapper til seler, og på venstre side er det en D-ring du kan henge diverse utstyr i.
- Lett tilgjengelige lommer øverst
- Ventilasjonsglidelåser bak cargolommer med glidelåslukking
- Patronholder i høyre cargolomme
- Dobbel trykknapplukking
- Forhøyet linning bak, knapper til bukseseler
- Snølås
- Yttermateriale: 100% Polyester, børstet trikot, DWR
- Innermateriale: 100% Polyester, finmasket mesh
- Membran: Tolags HWS
Tilleggsinformasjon
modelnr | 1101201 |
---|---|
stylename | Lynx bukser |
Avdeling | Herre |
Farge | Grønn |
Varemerke | Härkila |
Beste bruksområder | Jakt |
Härkila
Härkila leverer klær, sko og utstyr til jakt av høy kvalitet. Stadig på jakt etter å utvikle og forbedre sine produkter til ditt behov. Kvalitet, design og innovasjon er ord Härkila vil assosieres med, og det med god grunn.
Bringing you the very best of design, innovation, components and performance
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Størrelse | 44 | 46-48 | 48-50 | 52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 | 62-64 | 66-68 |
Bryst (cm) | 90 | 94-98 | 98-102 | 106 | 110-114 | 114-118 | 122-126 | 126-130 | 134-138 |
Midje (cm) | 78 | 82-86 | 86-90 | 94 | 98-104 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 134-140 |
Ermer (cm) | 61 | 62-63 | 63-64 | 65 | 66-67 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 72-73 |
Benlengde (cm) | 79 | 79-80 | 80-81 | 82 | 83-84 | 84-85 | 86-87 | 87-88 | 89-90 |
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Skandinavisk størrelse | 38 | 39/40 | 41 | 42/43 | 44 | 45/46 | 47 |
Sko
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Sokkestørrelse | S | M | L | XL |
Damestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 |
Bryst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96-100 | 100-104 | 108-112 |
Midje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76-80 | 80-84 | 88-92 |
Hofter (cm) | 92 | 96 | 100 | 104-108 | 108-112 | 116-120 |
Ermer (cm) | 58 | 59 | 60 | 61-62 | 62-63 | 64-65 |
Benlengde (cm) | 75 | 76 | 77 | 78-79 | 79-80 | 81-82 |
Hansker
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Håndens omkrets (cm) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Hodeplagg
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Hodeomkrets (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |