Shelter parka sørger for ekte ly for kaldere dager til de små. Den vanntette og vindtette jakken er polstret og har ribbestrikk i indre mansjetter som hjelper deg å holde varmen. Den avtagbare hetten har et mykt haugfôr og høy krage for optimal komfort. Perfekt på kaldere dager!
- Allsidig og fin jakke til barn
- Vanntett
- Vannsøyle: 10 000 mm
- Vindtett
- Pustende 5 000 g/m2/dag
- Avtagbar stor hette
- Høy krage for maksimal komfort
- Mykt fôr på innsiden av hetten
- To brystlommer og to store lommer foran
- Ribbede indre mansjetter
- Reflekterende trykk for synlighet
- Materiale fôr: 100% resirkulert polyester
- Materiale: 100% resirkulert polyester med Eco DWR -behandling
Tilleggsinformasjon
Produsentens modellnr | 475894 |
---|---|
stylename | SHELTER PARKA JR’s |
Avdeling | Barn |
Farge | Sort |
Varemerke | Tretorn |
Bærekraft | Fluorkarbonfri impregnering, Inneholder resirkulerte materialer |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Tretorn
Tretorn er en bedrift som er drevet fremover av nyskapning med produkter som har høy kvalitet, funksjonalitet og modernitet i fokus. Dette har vært i DNAet vårt siden begynnelsen. For oss er det helt vesentlig å handle bærekraftig og ta vare på naturen til vår beste evne. Vi ønsker å bruke arven og kunnskapen vår for å bidra til en bedre fremtid. Derfor har vi grunnlagt Eco Essentials-initiativet; vår bærbare innovasjonsmaskin for de neste 125 årene med vekst.
Eco Essentials er det samlede navnet på Tretorns arbeid for bærekraftig innovasjon, men for oss er det mer enn bare det. Det er en måte å være på; som handler om å tenke annerledes. For oss er det grunnleggende å handle bærekraftig og ta vare på naturen så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å bruke arven og kunnskapen vår for å bidra til en bedre fremtid. Derfor har vi etablert Eco Essentials Initiative; vår natur og vårt DNA. Å lage Eco Essentials-konseptet er som å lage et produkt som aldri vil bli fullført. Det vil alltid være et arbeid i gang og kontinuerlig utfordre oss til å ta større ansvar.
Skostørrelser
Størrelse | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Eva Classic (mondo, mm) | 219 | 226 | 233 | 239 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | - | - | - | - | - |
EVA Låg (mondo, mm) | 219 | 226 | 233 | 239 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | - | - | - | - | - |
Chelsea Classic Winter Womens (mondo, mm) | 220 | 227 | 234 | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 300 | 307 |
Viken Low (mondo, mm) | 219 | 226 | 233 | 239 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | - | - | - | - | - |
Tornevik Neo (mondo, mm) | - | - | - | - | 248 | 254 | 261 | 268 | 274 | 281 | 288 | 294 | 301 | 308 |
Wings Low (mondo, mm) | - | 221 | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 | 267 | 273 | 280 | 286 | 293 | - |
Nord 2.0 (mondo, mm) | - | - | 234 | 241 | 248 | 254 | 261 | 268 | 274 | 281 | 288 | 294 | 301 | 308 |
Hajk (mondo, mm) | - | - | 234 | 241 | 248 | 254,7 | 261 | 268 | 274 | 281 | 288 | 294 | 301 | 308 |
Jakker herre
Størrelser | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ermer (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Bryst (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Midje (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Rygg lengde (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Jakker dame
Størrelser | XS | S | M | L | XL |
Ermer (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Bryst (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Midje (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Rygg lengde (cm) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |