Finse 3.0 er en superlett og myk dunjakke i matt stretchmateriale. Den har en lun og fast hette med 4-veis justering og sidelommer med glidelås. Jakken er lett innsvingt og har en flott passform.
Perfekt dunjakke til å ha både høst, vinter og vår.
- Superlett og myk dunjakke til dame
- Perfekt dunjakke til å ha både høst, vinter og vår
- Flott passform
- Vannavstøtende
- Sidelommer med glidelås
- Lun hette med justering
- PFC-fri
- Materiale: 100% Polyester
- Dunfyll: 90% Andedun, 10% fjær
Tilleggsinformasjon
modelnr | 11331 |
---|---|
stylename | Finse 3.0 Dunjakke D |
Avdeling | Dame |
Farge | Grønn |
Varemerke | Twentyfour |
Bærekraft | Fluorkarbonfri impregnering |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Twentyfour
TWENTYFOUR er et moderne klesmerke som rommer tur, fritid, fjell, skog, reise og urbanitet. Her finner man klær og sko til dame og herre.
Finse-kolleksjonen smelter norsk tradisjon sammen med nye fargekombinasjoner, ny design og teknologi. Klærne passer like godt på fjellet som i byen.
Isbre-kolleksjonen er inspirert av de glitrende fargene på isbreene, majestetiske fjell, frodige daler og dype fjorder. Tekniske klær av høy kvalitet som kombinerer ny teknologi og design for de mer aktive turene.
Twentyfour handler om godt håndverk! Designet og utviklet i Kristiansand
Unisex-/herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Kroppslengde (cm) | 163-171 | 168-176 | 172-182 | 178-187 | 183-190 | 186-192 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Bryst (cm) | 84-90 | 90-99 | 97-104 | 103-110 | 109-116 | 115-121 | 120-128 | 127-134 | 133-140 |
Midje (cm) | 74-80 | 79-85 | 84-90 | 89-95 | 94-101 | 100-107 | 106-113 | 112-120 | 119-127 |
Hofte (cm) | 89-97 | 94-102 | 99-107 | 104-112 | 110-119 | 116-124 | 122-130 | 129-137 | 136-144 |
Innersøm (cm) | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 83-86 |
Damestørrelser
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Kroppslengde (cm) | 157-165 | 163-170 | 168-177 | 172-180 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
Bryst (cm) | 77-85 | 83-90 | 88-95 | 93-100 | 99-106 | 105-112 | 111-118 | 117-124 | 123-130 | 129-136 |
Midje (cm) | 62-70 | 68-77 | 75-83 | 81-89 | 87-95 | 93-102 | 100-109 | 107-116 | 114-123 | 121-130 |
Hofte (cm) | 86-95 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 106-114 | 112-120 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
Innersøm (cm) | 72-76 | 75-79 | 77-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 81-84 | 82-85 | 82-85 | 82-85 |
Jenter
Størrelse | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Kroppslengde (cm) | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-152 | 152-164 |
Bryst (cm) | 59-71 | 63-76 | 69-80 | 74-85 | 77-88 |
Midje (cm) | 53-59 | 55-63 | 57-66 | 60-68 | 62-70 |
Hofte (cm) | 63-72 | 67-76 | 72-81 | 77-86 | 82-91 |
Innersøm (cm) | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 |
Gutter
Størrelse | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Kroppslengde (cm) | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-152 | 152-164 |
Bryst (cm) | 59-71 | 63-76 | 69-80 | 74-85 | 77-88 |
Midje (cm) | 53-61 | 55-65 | 57-68 | 60-70 | 62-72 |
Hofte (cm) | 63-72 | 67-76 | 72-81 | 77-86 | 82-91 |
Innersøm (cm) | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 |
Junior
Størrelser | 4 | 5 | 6 |
EU | S | M | L |
Alder | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 |
Diameter (cm) | 16 | 17 | 18 |
Lengde (cm) | 14.5 | 15.5 | 17 |
Damer
Størrelser | 6 | 7 | 8 | 9 |
EU | S | M | L | XL |
Diameter (cm) | 18 | 20 | 21.5 | 23.5 |
Unisex/herre
Størrelser | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
Diameter (cm) | 18 | 20 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
Lengde (cm) | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |