Varm og deilig ulltøffel fra Sorel! Perfekt til å bruke inne til hverdags eller fjells.
Disse er i en klassisk slip-in-modell og har en god innersåle. Overdelen er i semsket skinn, og har et mykt innerfôr i en mix av ull og akryl. Yttersålen er i gummi.
- Ulltøfler til herre
- Til hverdags eller fjells
- Slip-in-modell
- Mykt innerfôr i en mix av ull og akryl
- Yttersålen er i gummi
- Overdel i semsket skinn
Tilleggsinformasjon
stylename | LANNER RIDGE™ |
---|---|
Produsentens modellnr | 1923641 |
Avdeling | Herre |
Farge | Sort |
Varemerke | Sorel |
Sorel
Grunnlagt av Kaufman Rubber Co i 1962 i Kanada, SOREL bringer funksjonalitet og erfaring til den moderne verden av mote. SOREL ble overtatt av Columbia Sportswear i 2000 og tilbyr i dag sko, støvler og boots til barn og voksne i alle aldre som vil være ute. Selv om SOREL lager mer enn støvler er det en støvel i alt SOREL lager. SOREL kombinerer filt, ull, lær i høy kvalitet og feilfri konstruksjon med de som ikke er redde for å få litt skitt på støvlene sine.
SOREL - Get your boots dirty
Skostørrelser dame
Fotlengde (cm) | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 23.9 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 29 |
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Skostørrelser herre
Fotlengde (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Skostørrelser barn
Fotlengde (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |