
Primus Kjøkkenguide
Det finnes mange turkjøkken å velge mellom, og det kan være vanskelig å vite hva du trenger.
Vi hjelper deg med å finne riktig turkjøkken – så du kan nyte matlagingen ute, uansett hvor du er.
Hvilken skal du velge?
Turkjøkken velges ut fra bruksområde, sesong, vekt, pakkvolum og hvor mange det skal lages mat til. De ulike modellene kan deles inn på mange ulike måter, men vi skiller hovedsaklig mellom 3 typer turkjøkken:
- Gassbrenner:
Lett, effektivt og enkelt i bruk. Beregnet for enkel matlaging på våren, sommer og høst. Krever ly for vind og fungerer dårlig i bitende kulde. - Bensinbrenner:
Robust og driftssikkert under tøffe forhold. Fungerer i kulde, høyde og vind, men krever forvarming og mer vedlikehold. Godt egnet for ekspedisjoner og vinterturer. - Multibrenner:
Fleksibel løsning for helårsbruk, og kan bruke både gass og flytende brensel. Kombinerer brukervennlighet og ytelse, men er ofte tyngre og litt dyrere.
Avhengig av hvilken type du velger så finnes det flere modeller innenfor hver av de.
Nederst på denne siden finner du en tabell som sammenligner de ulike modellene.

Gassbrennere
Bensinbrennere
Se alt fra primusMultibrennere

Nyttige spørsmål ved valg av turkjøkken:
- Skal kjøkkenet brukes i minusgrader og vind?
Da bør du velge et stormkjøkken eller et multifuelkjøkken - Trenger du at kjøkkenet tar liten plass og veier lite?
Da bør du velge en toppmontert brenner eller et slangekjøkken. - Holder det å bare varme opp vann?
Da bør du velge Lite eller Ulti. - Skal det brukes stekepanne og store kjeler?
Da bør du velge Mimer, Easyfuel eller Omnifuel
Tilbehør
Sammenlign de ulike modellene
Tabellen gir deg oversikt og kan være til god hjelp med å velge riktig turkjøkken.
Produkt | Type kjøkken | Passer til antall | Aktivitet | Vekt | Watt | Koker vann | Piezo-tenner | Drivstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essential Trail Stove | Toppmontert brenner | 1-2 pers | Hverdag & friluft | 114 g | 2500 | 3:30 min | Nei | Gass/Vintergass |
Mimer Stove | Toppmontert brenner | 1-3 pers | Hverdag & friluft | 195 g | 2800 | 3:40 min | Nei | Gass/Vintergass |
Micron III | Toppmontert brenner | 1-3 pers | Hverdag & friluft | 57 g | 2600 | 4:00 min | Nei | Gass/Vintergass |
Express Spider II | Slangekjøkken | 1-4 pers | Hverdag & friluft | 200 g | 2000 | 5:00 min | Nei | Gass/Vintergass |
Gravity III | Slangekjøkken | 1-4 pers | Hverdag & friluft | 250 g | 3000 | 3:50 min | Nei | Gass/Vintergass |
EasyFuel II | Slangekjøkken | 1-4 pers | Hverdag & friluft | 346 g | 3000 | 3:50 min | Ja | Gass/Vintergass |
Lite Plus Stove System | Vannkoker | 1-2 pers | Hverdag & friluft | 402 g | 1500 | 2:45 min | Ja | Gass/Vintergass |
Lite XL Stove System | Vannkoker | 1-3 pers | Hverdag & friluft | 460 g | 1700 | 2:30 min | Ja | Gass/Vintergass |
MultiFuel III | Multifuelkjøkken | 1-4 pers | Vinterbruk | 373 g | 2700 | 4:30 min | Nei | Bensin |
OmniFuel II | Multifuelkjøkken | 1-4 pers | Vinterbruk | 350 g | 3000 | 3:10 min | Nei | Bensin |
OmniLite Ti | Multifuelkjøkken | 1-2 pers | Vinterbruk | 230 g | 2600 | 3:40 min | Nei | Bensin |
Ulti Stove System 1.0 | Multifuelkjøkken | 1-2 pers | Vinterbruk | 3000 | 4:00 min | Nei | Vintergass | |
Ulti Stove System 1.7 | Multifuelkjøkken | 1-3 pers | Vinterbruk | 3000 | 4:00 min | Nei | Vintergass | |
Essential Stove Set 1.3L | Stormkjøkken | 1-3 pers | Hverdag & friluft | 822 g | 2000 | 4:30 min | Ja | Gass/Vintergass |
Essential Stove Set 2.3L | Stormkjøkken | 2-5 pers | Hverdag & friluft | 1002 g | 2000 | 4:30 min | Ja | Gass/Vintergass |
PrimeTech Stove Set 1.3L | Stormkjøkken | 1-3 pers | Hverdag & friluft | 903 g | 2000 | 3:30 min | Ja | Gass/Vintergass |
PrimeTech Stove Set 2.3L | Stormkjøkken | 2-5 pers | Hverdag & friluft | 1060 g | 2000 | 3:30 min | Ja | Gass/Vintergass |
Tupike Stove II | 2 brenner kjøkken | 1-10 pers | Hverdags, camping & parken | 4300 g | 2*3000 | 4:20 min | Ja | Gass/Vintergass |
Kinjia | 2 brenner kjøkken | 1-10 pers | Hverdags, camping & parken | 3700 g | 2*3000 | 4:20 min | Nei | Gass/Vintergass |
Gassbrennere
- Enkelt, rakst og lite pakkvolum.
- Krever mindre kunnskap og oppmerksomhet.
- Best egnet på vår, sommer og høst



Gassbrennere
- Enkelt, rakst og lite pakkvolum.
- Krever mindre kunnskap og oppmerksomhet.
- Best egnet på vår, sommer og høst

Drivstoff
- Vår-sommer-høst = Gass
- Høst-vinter-vår = Vintergass
- Helårs = Bensin

